Asuntos.Por tipo y destinatario
Ir al contenido
| Destinatario | Asuntos por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | |
| Agencia Vasca de Protección de Datos, presidente | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Consejera de Cultura | 2 | 4 | 7 | 11 | 24 |
| Consejera de Industria, Comercio y Turismo | 5 | 17 | 16 | 10 | 48 |
| Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio | 9 | 21 | 7 | 5 | 42 |
| Consejera de Transportes y Obras Públicas | 8 | 12 | 3 | 5 | 28 |
| Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación | 1 | 35 | 25 | 21 | 82 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 6 | 11 | 16 | 6 | 39 |
| Consejero de Interior | 4 | 13 | 14 | 6 | 37 |
| Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social | 4 | 6 | 7 | 5 | 22 |
| Consejero de Sanidad | 9 | 22 | 37 | 10 | 78 |
| Consejero de Sanidad y presidente del Consejo de Administración de Osakidetza | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales | 5 | 13 | 20 | 4 | 42 |
| Departamento de Agricultura y Pesca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| Departamento de Cultura | 0 | 4 | 0 | 7 | 11 |
| Departamento de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Departamento de Hacienda y Administración Pública | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Departamento de Industria, Comercio y Turismo | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Departamento de Interior | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Departamento de Presidencia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Sanidad | 6 | 4 | 3 | 0 | 13 |
| Departamento de Transportes y Obras Públicas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Vicepresidencia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Director general de EITB | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 |
| Directora de Osakidetza | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gobierno Vasco | 21 | 21 | 47 | 10 | 99 |
| Lehendakari | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Tribunal de Defensa de la Competencia del País Vasco, presidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, presidenta | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| Viceconsejero de Política Lingüística | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vicepresidenta del Gobierno y consejera de Hacienda y Administración Pública | 10 | 24 | 16 | 13 | 63 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









