Asuntos.Por tipo y destinatario
Ir al contenido
| Destinatario | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | Total | |
| Consejero de Agricultura | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Consejero de Cultura | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Consejero de Economía y Hacienda | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Consejero de Industria y Energía | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Consejero de Interior | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejero de Justicia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Consejero de Transportes y Comunicaciones | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Gobierno Vasco | 7 | 10 | 2 | 8 | 0 | 27 |
| Lehendakari | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









