Asuntos.Por tipo y destinatario
Ir al contenido
| Destinatario | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | Total | |
| Consejero de Agricultura | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| Consejero de Comercio, Pesca y Turismo | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 |
| Consejero de Cultura | 1 | 1 | 4 | 34 | 1 | 41 |
| Consejero de Economía y Hacienda | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Consejero de Industria y Energía | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Consejero de Interior | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Política Territorial, Transportes y Obras Públicas | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| Consejero de Presidencia | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Consejero de Sanidad y Seguridad Social | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 14 |
| Consejero de Trabajo | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| Gobierno Vasco | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 22 |
| Presidencia del Parlamento | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









