Asuntos.Por tipo y destinatario
Ir al contenido
| Destinatario | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | Total | |
| Consejero de Agricultura | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Consejero de Comercio y Turismo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Cultura | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| Consejero de Economía y Hacienda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Consejero de Industria y Energía | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Consejero de Interior | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| Consejero de Justicia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Política Territorial, Transportes y Obras Públicas | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Consejero de Presidencia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejero de Sanidad y Seguridad Social | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Consejero de Trabajo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Consejero Secretario de la Presidencia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Delegado Territorial de Agricultura de Vizcaya | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director General de EITB | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Gobierno Vasco | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Lehendakari | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Viceconsejero de Administración Local | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Ordenación Agraria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Salud | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









