Asuntos.Por tipo y destinatario
Ir al contenido
| Destinatario | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | Total | |
| Consejo Vasco de Finanzas Públicas | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Departamento de Agricultura y Pesca | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 13 |
| Departamento de Comercio, Consumo y Turismo | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 |
| Departamento de Cultura | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 21 |
| Departamento de Cultura y Turismo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Departamento de Economía y Hacienda | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Departamento de Economía, Planificación y Medio Ambiente | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| Departamento de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 17 |
| Departamento de Hacienda y Finanzas | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Departamento de Industria y Energía | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| Departamento de Interior | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Departamento de Justicia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Departamento de Presidencia, Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico | 0 | 1 | 9 | 11 | 9 | 30 |
| Departamento de Sanidad | 0 | 2 | 8 | 14 | 6 | 30 |
| Departamento de Trabajo y Seguridad Social | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 14 |
| Departamento de Transportes y Obras Públicas | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 21 |
| Departamento de Urbanismo y Vivienda | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 15 |
| Ente Público EITB | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 12 |
| Gobierno | 0 | 17 | 8 | 18 | 5 | 48 |
| Portavoz del Gobierno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Secretaría de la Presidencia | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 12 |
| Secretaría General de Drogodependencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Secretaría General del Plan Europa 93 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vicepresidencia para asuntos sociales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









