Asuntos.Por tipo y destinatario
Ir al contenido
| Destinatario | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Total | |
| Consejera de Comercio, Consumo y Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Consejera de Cultura | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| Consejero de Interior | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Consejero de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Consejero de Sanidad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejero de Transportes y Obras Públicas | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Gobierno | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 16 |
| Lehendakari | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 16 |
| Vicepresidente | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









