Asuntos.Por tipo y destinatario
Ir al contenido
| Destinatario | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Total | |
| Consejera de Comercio, Consumo y Turismo | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 |
| Consejera de Cultura | 0 | 8 | 7 | 3 | 2 | 20 |
| Consejero de Economía, Justicia, Trabajo y Seguridad Social | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 9 | 6 | 2 | 2 | 19 |
| Consejero de Industria, Agricultura y Pesca | 1 | 19 | 24 | 10 | 4 | 58 |
| Consejero de Interior | 0 | 7 | 8 | 9 | 4 | 28 |
| Consejero de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social | 0 | 9 | 5 | 5 | 6 | 25 |
| Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente | 0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 17 |
| Consejero de Sanidad | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| Consejero de Transportes y Obras Públicas | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 |
| Director General de EITB | 1 | 7 | 3 | 11 | 0 | 22 |
| Gobierno | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| Lehendakari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vicepresidente | 0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 19 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









