Asuntos.Por tipo y destinatario
Ir al contenido
| Destinatario | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Total | |
| Consejera de Comercio, Consumo y Turismo | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 |
| Consejera de Cultura | 0 | 5 | 6 | 18 | 6 | 35 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 16 | 23 | 12 | 3 | 54 |
| Consejero de Industria, Agricultura y Pesca | 0 | 11 | 13 | 23 | 23 | 70 |
| Consejero de Interior | 1 | 13 | 22 | 28 | 30 | 94 |
| Consejero de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social | 0 | 5 | 12 | 8 | 5 | 30 |
| Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente | 0 | 12 | 11 | 24 | 19 | 66 |
| Consejero de Sanidad | 0 | 19 | 31 | 29 | 20 | 99 |
| Consejero de Transportes y Obras Públicas | 0 | 15 | 3 | 11 | 7 | 36 |
| Consejero de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Director General de EITB | 0 | 0 | 5 | 15 | 12 | 32 |
| Gobierno | 1 | 49 | 105 | 95 | 52 | 302 |
| Gobierno Vasco | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Lehendakari | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vicepresidente | 0 | 4 | 16 | 18 | 11 | 49 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









