Asuntos.Por tipo y destinatario
Ir al contenido
| Destinatario | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Total | |
| Administración del Estado | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Comercio, Consumo y Turismo | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 12 |
| Departamento de Cultura | 0 | 4 | 2 | 8 | 5 | 19 |
| Departamento de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 10 | 6 | 13 | 11 | 40 |
| Departamento de Hacienda y Administración Pública | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
| Departamento de Industria, Agricultura y Pesca | 0 | 21 | 16 | 17 | 34 | 88 |
| Departamento de Interior | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 | 24 |
| Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social | 0 | 13 | 7 | 7 | 19 | 46 |
| Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente | 0 | 6 | 6 | 11 | 7 | 30 |
| Departamento de Sanidad | 3 | 9 | 12 | 10 | 21 | 55 |
| Departamento de Transportes y Obras Públicas | 0 | 9 | 4 | 9 | 4 | 26 |
| Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Director General de EITB | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| Gobierno | 0 | 28 | 72 | 89 | 51 | 240 |
| Lehendakaritza | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Osakidetza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Presidencia del Parlamento | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Viceconsejero de Agricultura | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vicepresidencia del Gobierno | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Vicepresidente | 0 | 1 | 1 | 14 | 27 | 43 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









