Asuntos.Por tipo y destinatario
Ir al contenido
| Destinatario | Asuntos por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Total | |
| Consejera de Cultura | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Consejero de Agricultura y Pesca | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Consejero de Industria, Comercio y Turismo | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Consejero de Interior | 0 | 16 | 8 | 0 | 24 |
| Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social | 0 | 15 | 3 | 0 | 18 |
| Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Consejero de Sanidad | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Consejero de Transportes y Obras Públicas | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Director General de EITB | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Directora del Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gobierno Vasco | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Vicepresidenta del Gobierno y Consejera de Hacienda y Administración Pública | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









