Asuntos.Por tipo y destinatario
Ir al contenido
| Destinatario | Asuntos por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Total | |
| Consejera de Cultura | 0 | 21 | 21 | 6 | 48 |
| Consejero de Agricultura y Pesca | 0 | 25 | 11 | 0 | 36 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 9 | 17 | 1 | 27 |
| Consejero de Industria, Comercio y Turismo | 0 | 41 | 76 | 16 | 133 |
| Consejero de Interior | 2 | 61 | 78 | 11 | 152 |
| Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social | 1 | 35 | 42 | 16 | 94 |
| Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente | 0 | 42 | 10 | 1 | 53 |
| Consejero de Sanidad | 0 | 31 | 33 | 2 | 66 |
| Consejero de Transportes y Obras Públicas | 0 | 14 | 25 | 0 | 39 |
| Director General de EITB | 0 | 11 | 21 | 8 | 40 |
| Directora del Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gobierno Vasco | 0 | 52 | 25 | 10 | 87 |
| Lehendakari | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Vicepresidenta del Gobierno y Consejera de Hacienda y Administración Pública | 0 | 24 | 22 | 9 | 55 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









