Asuntos.Por tipo y destinatario
Ir al contenido
| Destinatario | Asuntos por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Total | |
| Comités de Solidaridad con América Latina | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejera de Cultura | 0 | 10 | 3 | 3 | 16 |
| Consejero de Agricultura y Pesca | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 7 | 2 | 1 | 10 |
| Consejero de Industria, Comercio y Turismo | 0 | 11 | 3 | 1 | 15 |
| Consejero de Interior | 0 | 18 | 9 | 5 | 32 |
| Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social | 0 | 12 | 8 | 4 | 24 |
| Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente | 0 | 12 | 8 | 5 | 25 |
| Consejero de Sanidad | 0 | 3 | 23 | 2 | 28 |
| Consejero de Transportes y Obras Públicas | 0 | 6 | 13 | 0 | 19 |
| Departamento de Agricultura y Pesca | 0 | 9 | 11 | 0 | 20 |
| Departamento de Cultura | 0 | 3 | 10 | 0 | 13 |
| Departamento de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Departamento de Hacienda y Administración Pública | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Departamento de Industria, Comercio y Turismo | 0 | 9 | 16 | 7 | 32 |
| Departamento de Interior | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social | 0 | 5 | 20 | 3 | 28 |
| Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Departamento de Sanidad | 0 | 12 | 12 | 6 | 30 |
| Director General de EITB | 0 | 6 | 9 | 6 | 21 |
| Gobierno Vasco | 0 | 56 | 48 | 17 | 121 |
| Instituto Vasco de Estadística-EUSTAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Presidencia del Gobierno Vasco | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Vicepresidencia del Gobierno Vasco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vicepresidenta del Gobierno y Consejera de Hacienda y Administración Pública | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









