Asuntos.Por tipo
Ir al contenido
| Tipo de asunto | Asuntos por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | |
| Propuestas de reforma del Estatuto de Autonomía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos de ley | 3 | 10 | 5 | 7 | 25 |
| Proyectos de ley de presupuestos | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Proposiciones de ley | 11 | 14 | 8 | 3 | 36 |
| Proposiciones de ley a iniciativa de las instituciones forales | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Proposiciones de ley por iniciativa popular | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Reglamento | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Proyectos de normas forales | 37 | 24 | 24 | 9 | 94 |
| Proposiciones de normas forales | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Decretos legislativos | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Cuestión de confianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proposiciones no de ley | 117 | 228 | 134 | 77 | 556 |
| Propuestas de resolución | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 |
| Interpelaciones | 26 | 82 | 59 | 29 | 196 |
| Mociones consecuencia de interpelaciones | 8 | 24 | 35 | 10 | 77 |
| Moción de censura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preguntas para respuesta oral en pleno | 25 | 101 | 102 | 81 | 309 |
| Preguntas para respuesta oral en comisión | 4 | 12 | 6 | 1 | 23 |
| Preguntas para respuesta escrita | 366 | 741 | 523 | 312 | 1942 |
| Declaraciones institucionales | 8 | 18 | 15 | 12 | 53 |
| Comunicaciones, documentos y planes del Gobierno | 0 | 6 | 10 | 3 | 19 |
| Planes de acción positiva de Emakunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solicitudes de comparecencia a petición de grupos | 26 | 28 | 1 | 0 | 55 |
| Solicitudes de comparecencia a petición propia | 28 | 30 | 20 | 5 | 83 |
| Solicitudes de comparecencia a petición de comisiones | 6 | 119 | 120 | 57 | 302 |
| Comisiones de investigación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 13 | 16 | 11 | 8 | 48 |
| Solicitudes de documentación (al amparo del artículo 37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solicitudes de documentación (al amparo del artículo 12) | 99 | 238 | 237 | 94 | 668 |
| Informe anual del Ararteko | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Informes extraordinarios del Ararteko | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Informes ordinarios | 12 | 20 | 21 | 6 | 59 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Informes extraordinarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Informe anual (memoria) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Programa anual de trabajo | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Iniciativas ante las Cortes Generales | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Plan de drogodependencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presentación de credenciales y llamamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dictamen de incompatibilidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Organización y Recursos Humanos | 7 | 11 | 8 | 4 | 30 |
| Acuerdos y comunicaciones de los órganos parlamentarios | 2 | 7 | 8 | 3 | 20 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master










