Iniciativas.Por tipo
Ir al contenido
| Tipo de asunto | Total asuntos |
|---|---|
| Propuestas de reforma del Estatuto de Autonomía | 0 |
| Proyectos de ley | 0 |
| Proyectos de ley de presupuestos | 0 |
| Proposiciones de ley | 3 |
| Proposiciones de ley a iniciativa de las instituciones forales | 1 |
| Proposiciones de ley por iniciativa popular | 1 |
| Reglamento | 0 |
| Proyectos de normas forales | 4 |
| Proposiciones de normas forales | 1 |
| Decretos legislativos | 0 |
| Cuestión de confianza | 0 |
| Proposiciones no de ley | 70 |
| Propuestas de resolución | 5 |
| Interpelaciones | 27 |
| Mociones consecuencia de interpelaciones | 6 |
| Moción de censura | 0 |
| Preguntas para respuesta oral en pleno | 39 |
| Preguntas para respuesta oral en comisión | 0 |
| Preguntas para respuesta escrita | 181 |
| Declaraciones institucionales | 0 |
| Comunicaciones, documentos y planes del Gobierno | 0 |
| Comparecencias en pleno a petición propia | 0 |
| Comparecencias en pleno a petición de grupos parlamentarios | 0 |
| Comparecencias en comisión a petición de grupo parlamentario | 0 |
| Comparecencias en comisión a petición propia | 1 |
| Comparecencias en comisión a petición de la comisión | 46 |
| Comisiones de investigación | 0 |
| Convenios | 0 |
| Solicitudes de documentación (al amparo del artículo 51) | 0 |
| Solicitudes de documentación (al amparo del artículo 11) | 114 |
| Informe anual del Ararteko | 1 |
| Informes extraordinarios del Ararteko | 0 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Informes ordinarios | 3 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Informes extraordinarios | 0 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Informe anual (memoria) | 0 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Programa anual de trabajo | 0 |
| Iniciativas ante las Cortes Generales | 0 |
| Plan de drogodependencias | 0 |
| Control de subsidiariedad de iniciativas comunitarias | 18 |
| Organización y Recursos Humanos | 0 |
| Acuerdos y comunicaciones de los órganos parlamentarios | 1 |


