Asuntos.Por tipo
Ir al contenido
| Tipo de asunto | Asuntos por año | |||
|---|---|---|---|---|
| 1984 | 1985 | 1986 | Total | |
| Propuestas de reforma del Estatuto de Autonomía | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos de ley | 11 | 9 | 13 | 33 |
| Proyectos de ley de presupuestos | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Proposiciones de ley | 6 | 3 | 6 | 15 |
| Proposiciones de ley a iniciativa de las instituciones forales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proposiciones de ley por iniciativa popular | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reglamento | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Proyectos de normas forales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proposiciones de normas forales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decretos legislativos | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Cuestión de confianza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proposiciones no de ley | 20 | 37 | 31 | 88 |
| Propuestas de resolución | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Interpelaciones | 30 | 39 | 28 | 97 |
| Mociones consecuencia de interpelaciones | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Moción de censura | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preguntas para respuesta oral en pleno | 13 | 14 | 10 | 37 |
| Preguntas para respuesta oral en comisión | 56 | 65 | 32 | 153 |
| Preguntas para respuesta escrita | 120 | 151 | 57 | 328 |
| Declaraciones institucionales | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Comunicaciones, documentos y planes del Gobierno | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Planes de acción positiva de Emakunde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solicitudes de comparecencia a petición de grupos | 27 | 37 | 32 | 96 |
| Solicitudes de comparecencia a petición propia | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Solicitudes de comparecencia a petición de comisiones | 2 | 7 | 1 | 10 |
| Comisiones de investigación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Solicitudes de documentación (al amparo del artículo 37) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Solicitudes de documentación (al amparo del artículo 12) | 20 | 25 | 31 | 76 |
| Informe anual del Ararteko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informes extraordinarios del Ararteko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Informes ordinarios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Informes extraordinarios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Informe anual (memoria) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Programa anual de trabajo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iniciativas ante las Cortes Generales | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Plan de drogodependencias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Designaciones | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Organización y Recursos Humanos | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Acuerdos y comunicaciones de los órganos parlamentarios | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









