Asuntos.Por tipo
Ir al contenido
| Tipo de asunto | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | Total | |
| Propuestas de reforma del Estatuto de Autonomía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos de ley | 0 | 4 | 8 | 14 | 11 | 37 |
| Proyectos de ley de presupuestos | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Proposiciones de ley | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Proposiciones de ley a iniciativa de las instituciones forales | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Proposiciones de ley por iniciativa popular | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reglamento | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Proyectos de normas forales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proposiciones de normas forales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decretos legislativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuestión de confianza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Proposiciones no de ley | 0 | 44 | 75 | 28 | 29 | 176 |
| Propuestas de resolución | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 15 |
| Interpelaciones | 0 | 21 | 11 | 5 | 7 | 44 |
| Mociones consecuencia de interpelaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moción de censura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preguntas para respuesta oral en pleno | 0 | 26 | 12 | 9 | 3 | 50 |
| Preguntas para respuesta oral en comisión | 0 | 50 | 25 | 10 | 33 | 118 |
| Preguntas para respuesta escrita | 0 | 57 | 98 | 103 | 60 | 318 |
| Declaraciones institucionales | 0 | 4 | 3 | 5 | 7 | 19 |
| Comunicaciones, documentos y planes del Gobierno | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 |
| Planes de acción positiva de Emakunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solicitudes de comparecencia a petición de grupos | 0 | 43 | 99 | 82 | 74 | 298 |
| Solicitudes de comparecencia a petición propia | 0 | 36 | 40 | 33 | 22 | 131 |
| Solicitudes de comparecencia a petición de comisiones | 0 | 5 | 9 | 6 | 34 | 54 |
| Comisiones de investigación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 2 | 15 | 17 | 22 | 17 | 73 |
| Solicitudes de documentación (al amparo del artículo 37) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Solicitudes de documentación (al amparo del artículo 12) | 0 | 38 | 98 | 114 | 50 | 300 |
| Informe anual del Ararteko | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Informes extraordinarios del Ararteko | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Informes ordinarios | 1 | 9 | 11 | 16 | 13 | 50 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Informes extraordinarios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Informe anual (memoria) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Programa anual de trabajo | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Iniciativas ante las Cortes Generales | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Plan de drogodependencias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Designaciones | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 19 |
| Organización y Recursos Humanos | 0 | 23 | 9 | 8 | 3 | 43 |
| Acuerdos y comunicaciones de los órganos parlamentarios | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 17 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









