Asuntos.Por tipo
Ir al contenido
| Tipo de asunto | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Total | |
| Propuestas de reforma del Estatuto de Autonomía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos de ley | 0 | 5 | 11 | 25 | 10 | 51 |
| Proyectos de ley de presupuestos | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Proposiciones de ley | 1 | 4 | 11 | 3 | 5 | 24 |
| Proposiciones de ley a iniciativa de las instituciones forales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proposiciones de ley por iniciativa popular | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Reglamento | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Proyectos de normas forales | 0 | 0 | 0 | 35 | 37 | 72 |
| Proposiciones de normas forales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decretos legislativos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Cuestión de confianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proposiciones no de ley | 1 | 57 | 74 | 99 | 70 | 301 |
| Propuestas de resolución | 0 | 3 | 10 | 3 | 23 | 39 |
| Interpelaciones | 1 | 16 | 22 | 24 | 7 | 70 |
| Mociones consecuencia de interpelaciones | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Moción de censura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preguntas para respuesta oral en pleno | 1 | 15 | 7 | 9 | 5 | 37 |
| Preguntas para respuesta oral en comisión | 2 | 100 | 82 | 52 | 24 | 260 |
| Preguntas para respuesta escrita | 3 | 154 | 249 | 287 | 191 | 884 |
| Declaraciones institucionales | 0 | 9 | 8 | 8 | 4 | 29 |
| Comunicaciones, documentos y planes del Gobierno | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 14 |
| Planes de acción positiva de Emakunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solicitudes de comparecencia a petición de grupos | 0 | 128 | 144 | 126 | 82 | 480 |
| Solicitudes de comparecencia a petición propia | 0 | 48 | 40 | 46 | 23 | 157 |
| Solicitudes de comparecencia a petición de comisiones | 0 | 7 | 5 | 10 | 4 | 26 |
| Comisiones de investigación | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Convenios | 2 | 20 | 28 | 15 | 30 | 95 |
| Solicitudes de documentación (al amparo del artículo 37) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Solicitudes de documentación (al amparo del artículo 12) | 3 | 121 | 134 | 201 | 201 | 660 |
| Informe anual del Ararteko | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Informes extraordinarios del Ararteko | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Informes ordinarios | 7 | 13 | 24 | 21 | 18 | 83 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Informes extraordinarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Informe anual (memoria) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Programa anual de trabajo | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Iniciativas ante las Cortes Generales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Plan de drogodependencias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Designaciones | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 18 |
| Organización y Recursos Humanos | 0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 18 |
| Acuerdos y comunicaciones de los órganos parlamentarios | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









