Asuntos.Por tipo
Ir al contenido
| Tipo de asunto | Asuntos por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Total | |
| Propuestas de reforma del Estatuto de Autonomía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos de ley | 0 | 1 | 7 | 3 | 11 |
| Proyectos de ley de presupuestos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Proposiciones de ley | 1 | 9 | 21 | 6 | 37 |
| Proposiciones de ley a iniciativa de las instituciones forales | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Proposiciones de ley por iniciativa popular | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reglamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos de normas forales | 6 | 26 | 34 | 32 | 98 |
| Proposiciones de normas forales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decretos legislativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuestión de confianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proposiciones no de ley | 4 | 171 | 189 | 37 | 401 |
| Propuestas de resolución | 0 | 4 | 10 | 1 | 15 |
| Interpelaciones | 1 | 39 | 85 | 29 | 154 |
| Mociones consecuencia de interpelaciones | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Moción de censura | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Preguntas para respuesta oral en pleno | 0 | 62 | 103 | 32 | 197 |
| Preguntas para respuesta oral en comisión | 0 | 80 | 24 | 2 | 106 |
| Preguntas para respuesta escrita | 3 | 367 | 383 | 80 | 833 |
| Declaraciones institucionales | 1 | 17 | 10 | 2 | 30 |
| Comunicaciones, documentos y planes del Gobierno | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Planes de acción positiva de Emakunde | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Solicitudes de comparecencia a petición de grupos | 0 | 113 | 89 | 17 | 219 |
| Solicitudes de comparecencia a petición propia | 0 | 36 | 32 | 3 | 71 |
| Solicitudes de comparecencia a petición de comisiones | 0 | 15 | 17 | 1 | 33 |
| Comisiones de investigación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 1 | 13 | 4 | 6 | 24 |
| Solicitudes de documentación (al amparo del artículo 37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solicitudes de documentación (al amparo del artículo 12) | 0 | 193 | 216 | 64 | 473 |
| Informe anual del Ararteko | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Informes extraordinarios del Ararteko | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Informes ordinarios | 11 | 20 | 32 | 9 | 72 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Informes extraordinarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Informe anual (memoria) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Programa anual de trabajo | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Iniciativas ante las Cortes Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan de drogodependencias | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Designaciones | 2 | 8 | 3 | 0 | 13 |
| Organización y Recursos Humanos | 0 | 6 | 13 | 2 | 21 |
| Acuerdos y comunicaciones de los órganos parlamentarios | 2 | 6 | 13 | 2 | 23 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









