Asuntos.Por tipo
Ir al contenido
| Tipo de asunto | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Total | |
| Propuestas de reforma del Estatuto de Autonomía | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Proyectos de ley | 2 | 7 | 13 | 10 | 2 | 34 |
| Proyectos de ley de presupuestos | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Proposiciones de ley | 8 | 7 | 8 | 10 | 0 | 33 |
| Proposiciones de ley a iniciativa de las instituciones forales | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Proposiciones de ley por iniciativa popular | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Reglamento | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Proyectos de normas forales | 14 | 24 | 44 | 44 | 29 | 155 |
| Proposiciones de normas forales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decretos legislativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuestión de confianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proposiciones no de ley | 67 | 146 | 91 | 124 | 17 | 445 |
| Propuestas de resolución | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| Interpelaciones | 51 | 71 | 60 | 46 | 5 | 233 |
| Mociones consecuencia de interpelaciones | 12 | 23 | 10 | 11 | 1 | 57 |
| Moción de censura | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Preguntas para respuesta oral en pleno | 20 | 172 | 80 | 45 | 1 | 318 |
| Preguntas para respuesta oral en comisión | 2 | 15 | 41 | 10 | 0 | 68 |
| Preguntas para respuesta escrita | 246 | 717 | 483 | 456 | 28 | 1930 |
| Declaraciones institucionales | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 20 |
| Comunicaciones, documentos y planes del Gobierno | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 |
| Planes de acción positiva de Emakunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solicitudes de comparecencia a petición de grupos | 14 | 84 | 59 | 91 | 12 | 260 |
| Solicitudes de comparecencia a petición propia | 28 | 35 | 31 | 28 | 4 | 126 |
| Solicitudes de comparecencia a petición de comisiones | 6 | 57 | 5 | 14 | 0 | 82 |
| Comisiones de investigación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 15 | 9 | 13 | 14 | 0 | 51 |
| Solicitudes de documentación (al amparo del artículo 37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solicitudes de documentación (al amparo del artículo 12) | 132 | 188 | 89 | 101 | 16 | 526 |
| Informe anual del Ararteko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Informes extraordinarios del Ararteko | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Informes ordinarios | 25 | 21 | 19 | 36 | 2 | 103 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Informes extraordinarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Informe anual (memoria) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Programa anual de trabajo | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Iniciativas ante las Cortes Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan de drogodependencias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Designaciones | 7 | 8 | 4 | 7 | 1 | 27 |
| Organización y Recursos Humanos | 8 | 6 | 10 | 5 | 3 | 32 |
| Acuerdos y comunicaciones de los órganos parlamentarios | 4 | 10 | 11 | 4 | 1 | 30 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









