Asuntos.Por tipo
Ir al contenido
| Tipo de asunto | Asuntos por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | |
| Propuestas de reforma del Estatuto de Autonomía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos de ley | 3 | 10 | 5 | 16 | 34 |
| Proyectos de ley de presupuestos | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Proposiciones de ley | 12 | 14 | 10 | 5 | 41 |
| Proposiciones de ley a iniciativa de las instituciones forales | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Proposiciones de ley por iniciativa popular | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Reglamento | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Proyectos de normas forales | 37 | 24 | 24 | 10 | 95 |
| Proposiciones de normas forales | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Decretos legislativos | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Cuestión de confianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proposiciones no de ley | 117 | 229 | 135 | 109 | 590 |
| Propuestas de resolución | 4 | 8 | 4 | 5 | 21 |
| Interpelaciones | 26 | 82 | 59 | 35 | 202 |
| Mociones consecuencia de interpelaciones | 8 | 24 | 35 | 13 | 80 |
| Moción de censura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preguntas para respuesta oral en pleno | 25 | 101 | 102 | 89 | 317 |
| Preguntas para respuesta oral en comisión | 4 | 13 | 6 | 4 | 27 |
| Preguntas para respuesta escrita | 366 | 741 | 532 | 468 | 2107 |
| Declaraciones institucionales | 8 | 18 | 15 | 13 | 54 |
| Comunicaciones, documentos y planes del Gobierno | 0 | 6 | 11 | 3 | 20 |
| Planes de acción positiva de Emakunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solicitudes de comparecencia a petición de grupos | 28 | 31 | 1 | 2 | 62 |
| Solicitudes de comparecencia a petición propia | 28 | 30 | 24 | 8 | 90 |
| Solicitudes de comparecencia a petición de comisiones | 6 | 127 | 125 | 86 | 344 |
| Comisiones de investigación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 13 | 17 | 11 | 8 | 49 |
| Solicitudes de documentación (al amparo del artículo 37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solicitudes de documentación (al amparo del artículo 12) | 99 | 239 | 239 | 148 | 725 |
| Informe anual del Ararteko | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Informes extraordinarios del Ararteko | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Informes ordinarios | 12 | 20 | 21 | 6 | 59 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Informes extraordinarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Informe anual (memoria) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Programa anual de trabajo | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Iniciativas ante las Cortes Generales | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Plan de drogodependencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Designaciones | 10 | 1 | 6 | 5 | 22 |
| Organización y Recursos Humanos | 7 | 11 | 10 | 8 | 36 |
| Acuerdos y comunicaciones de los órganos parlamentarios | 2 | 7 | 8 | 3 | 20 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









