Harremanetarako - Mapa - Irisgarritasuna - Español

Ekimenak.Egilearen arabera

Edukira joan
  Informazio grafikoa
EgileaUrtearen ekimenak
2005200620072008Guztira
(Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta Arabako Foru Aldundiaren eta Vitoria-Gasteizko Udalaren artean) 0 1 0 0 1
(Sinatzaileak: Euskadiko Administrazio Orokorraren eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundien eta Euskadiko Udalen Elkartearen artekoa) 0 0 0 1 1
(Sinatzaileak: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra, Gipuzkoako Foru Aldundia, Gipuzkoako Uren Kontzortzioa, Añarbeko Uren Mankomunitatea eta Txiungudiko Zerbitzuen Mankomunitatea) 0 0 1 0 1
(Sinatzaileak: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorra eta Bizkaiko Foru Aldundia) 0 0 1 0 1
(Sinatzaileak: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorra, Arabako Foru Aldundia eta Gasteizko Udala) 0 0 0 1 1
(Sinatzaileak: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa, Osakidetza eta Arabako Foru Aldundia) 0 0 1 0 1
---, --- 0 0 0 1 1
1976ko martxoaren 3an Gasteizen izandako gertakariei buruzko Batzorde Berezia 0 0 0 1 1
3 ertzain 0 0 1 0 1
Abascal Conde, Santiago (PV LT) 8 28 13 23 72
AEBI Espainiako Bioetika Elkartearen V. Biltzarra 1 0 0 0 1
Aequitas Fundazioa eta beste batzu 1 0 0 0 1
Agúndez Basterra, M.ª Mercedes (SV LT) 5 7 10 8 30
Ahaztuak 1936-1937 0 1 0 0 1
Alzola Álvarez, Nerea (PV LT) 0 0 2 34 36
Amerikako Indigenen Parlamentua, lehendakaritza 1 0 0 0 1
Anda Fernández, José Luis (SV LT) 0 83 80 28 191
Antia Vinós, N. (EA-NV) 1 0 0 0 1
Arabako Batzar Nagusiak, lehendakaria 1 0 6 3 10
Arabako Biltzar Nagusiak 1 11 6 0 18
Arabako Biltzar Nagusiak, legelari zuzendaria 25 3 1 0 29
Aranburu Olabarrieta, Maite (EAB LT) 4 11 1 0 16
Arartekoa 0 1 1 1 3
Ares Taboada, Rodolfo (SV LT) 1 1 2 2 6
Argandoña Oteiza, Alaitz 0 0 1 0 1
Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio (NV LT) 0 1 0 0 1
Arieta-Araunabeña, Juanan (NV-EA) 0 0 1 0 1
Asociación Española y Comunitaria de Estatuas Vivientes y Teatro 0 0 1 0 1
ATEA 0 1 0 0 1
ATECE-Bizkaia (Asociación de Daño Cerebral Adquirido) 0 0 0 1 1
Atesignez, lehendakaria 0 0 1 0 1
Atxabal Puertas, María 0 0 1 0 1
Aurrekoetxea, Arantza (EA-NV) 0 0 1 0 1
Aurrekontu zuzendaria 0 1 0 0 1
Ausbanc. Bankuen Zerbitzuen Erabiltzaileen Elkartea., ordezkaria 0 0 1 0 1
Auzmendi Munduate, Ane (EAB LT) 3 22 8 3 36
Barreda de los Ríos, Leopoldo (PV LT) 34 44 33 17 128
Barrio Baroja, Carmelo (PV LT) 9 27 30 11 77
Barrio Baroja, Carmelo eta beste 14 legebiltzarkid (PV LT) 0 0 0 1 1
Basterrika Unanue, Itziar (EAB LT) 0 4 3 4 11
Beltrán de Heredia Arroniz, Estefanía (NV LT) 0 1 1 0 2
Berasategi Juguera, Karmele (EAB LT) 0 4 0 0 4
Bidegurutzea Elkartea, zuzendaria 0 1 0 0 1
Bizkaiko Batzar Nagusiak 5 5 3 2 15
Bizkaiko Batzar Nagusiak, lehendakaria 0 0 0 2 2
Bizkaiko Foru Aldundia 1 1 2 1 5
Bizkaiko Ingurumeneko foru diputatua 1 0 0 0 1
Blanco Pascual, Roberto (PV LT) 13 13 0 2 28
Buen Lacambra, Miguel Ángel (SV LT) 10 25 7 0 42
CEAR-Euskadi, lehendakaria 0 0 0 1 1
Celaá Diéguez, M.ª Isabel (SV LT) 23 24 35 13 95
Chernobil Elkartea, lehendakaria 0 0 0 1 1
Damborenea Basterrechea, Antonio (PV LT) 2 21 11 1 35
Datuak Babesteko Euskal Bulegoa, zuzendaria 1 0 0 0 1
De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (PV LT) 146 208 181 78 613
Dendartean, Bizkaia Martxan eta Ezkerraldenda 0 1 0 0 1
Denon Eskola, Arabako Guraso Elkarteen Federazioa 0 1 0 0 1
EA eta Mistoa-EB LT (EA eta Mistoa-EB LT) 0 2 1 0 3
EA LT (EA LT) 0 2 0 0 2
EA-NV, EA eta Mistoa-EB LLTT (NV, EA eta Mistoa-EB LT) 0 0 3 5 8
EA-NV, ES, EA, Mistoa-EB eta Mistoa-Aralar LLTT (NV, SV, EA, Mistoa-EB eta Mistoa-Aralar LT) 0 0 1 0 1
EA-NV, ES, ETP, EA eta Mistoa-EB LLTT (NV, SV, PV, EA eta Mistoa-EB LT) 0 0 1 0 1
EA-NV, ES, ETP, EA eta Mistoa-EB LT (NV, SV, PV, EA eta Mistoa-EB LT) 0 1 0 0 1
EA-NV, ES, ETP, EA, Mistoa-EB eta Mistoa-Aralar LLTT (NV, SV, PV, EA, Misto-EB eta Misto-Aralar LT) 0 0 0 1 1
EAB eta Mistoa-Aralar LT (EAB eta Mistoa-Aralar LT) 0 1 1 0 2
EAEko Administrazioa, Gipuzkoako Foru Aldundia eta "Casa de la Gastronomía de Euskal Herria" elkartea 0 1 0 0 1
EITBko zuzendari nagusia 2 0 0 0 2
EITBren legebiltzar kontrolerako Batzordea 0 0 2 0 2
Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordea 0 1 0 0 1
Elkartean, lehendakaria 0 1 0 0 1
Emakume eta Gazteria Batzordea 2 4