Ekimenak.Egilearen arabera
Edukira joan
| Egilea | Urtearen ekimenak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | Guztira | |
| Dolores López Fernández andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aguirre Uribe, M.ª Jesús Aguirre Uribe, M.ª Jesús Aguirre Uribe, M.ª Jesús Aguirre Uribe, M.ª Jesús (EA LT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aguirre Uribe, M.ª Jesús (EA LT) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Antonio Arevalillo Sanz jauna | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Arartekoa. Juan San Martín Ortiz de Zárate | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arduralaritza eta Herrilaneko Sailburuordea | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Arduralaritza, Industria eta Merkataritza eta Birregituraketarako Sailburuordea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aurrekoetxea Iza, Txomin (NV LT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Auzipide, Foru eta Berarizko Legepidetzen Batzorde Berezia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Auzmendi Aierbe, Martín (EE LT) | 12 | 9 | 5 | 30 | 56 |
| Barquero Vázquez José Manuel (MS-AP LT) | 21 | 18 | 9 | 0 | 48 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (Misto-AP LT) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Batzordeko Lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| BLASCO DE IMAZ, CARLOS (EA LT) | 27 | 29 | 47 | 2 | 105 |
| Boneta y Piedra, Inmaculada (EA LT) | 6 | 9 | 8 | 16 | 39 |
| Borderas Gaztambide, Augusto (SV LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Calvo del Río, Ángel (EA LT) | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| Díez González, Rosa M.ª (SV LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Drogamenpekotasunetako Idazkari Nagusia | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Drogomenpekotasunen Batzorde Berezia | 10 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| EA LT | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| EA LT (EA LT) | 13 | 17 | 10 | 14 | 54 |
| EA,EE LT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EA,EE LT (EA,EE LT) | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| EA,EE,Misto LT (EA,EE,Misto LT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| EA,EE,NV,Misto LT (EA,EE,NV,Misto LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EE LT | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| EE LT (EE LT) | 24 | 17 | 10 | 10 | 61 |
| Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel (SV LT) | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| EITBko Artezkari Nagusia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ekonomi eta Egitamuketa Sailburua | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Ekonomia, Herriogasun eta Diruegitamuen Batzordea | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Elorza González, Odón (SV LT) | 0 | 7 | 8 | 1 | 16 |
| Emakumeen Euskal Erakundeko Zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Euskal Autonomi Elkarteari Doakionetarako Espainia eta Europako Elkarteetako Erakundeen Arteko Harremanei Jarraitzeko Batzorde Berezia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eusko Legebiltzarreko Lehendakaria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Eusko Legebiltzarreko Lehendakaritza | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fernández Lara, José (SV LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Garmendia Galbete, Koro (EE LT) | 31 | 21 | 5 | 7 | 64 |
| Garmendia Martínez, Xabier (EE LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Garraio eta Herrilan Sailburua | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Gaztela eta Leon-go Gorteetako Lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gizaeskubide Batzordea | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 |
| Guimón Ugartechea, Julen (Misto-AP LT) | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Guimón Ugartechea, Julen (Ms-AP LT) | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| Guridi Urrejola, José Ramón (EA LT) | 73 | 42 | 37 | 5 | 157 |
| Gurruchaga Zapirain, José M.ª (EE LT) | 76 | 18 | 18 | 31 | 143 |
| Herriogasun eta Dirubidetako Sailburua | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Herrizaingo Sailburua | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Hezkuntza eta Kultura Batzordea | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburua | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailburua | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Hizkuntza-Jaurpideko Idazkari Nagusia | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Industria eta Merkataritza Sailburua | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Intxaurraga Mendibil, Sabin (EA LT) | 17 | 39 | 14 | 9 | 79 |
| Iñaki Markiegi jauna, "Hirugarren Mundua eta Pakea-Paz y Tercer Mundo" Elkartekoa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Irusta Estala, Miren Agurne (EA LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jesús Manuel Suárez Gende jauna | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jesús Valencia jauna, ASKAPENAren Harreman Arduraduna | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| José Luis Pérez Arnáiz jauna | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kultura eta Turismo Sailburua | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Lan eta Gizartesegurantza Sailburua | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Langraitz espetxeko zuzendaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Larreina Valderrama, Rafael (EA LT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Lehendakaritza, Zuzentza eta Autonomi Garapenerako Sailburua | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Lehendakaritzako Idazkaria | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Lurralde-Antolaketa eta Garraioen Batzordea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Marco Tabar, Alfredo (Ms-CDS LT) | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Markiegi Candina, Xabier (EE LT) | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Martínez Pérez, Alfonso (SV LT) | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| Maturana Plaza, José Antonio (SV LT) | 1 | 5 | 3 | 7 | 16 |
| Misto-AP LT (Misto-AP LT) | 11 | 6 | 8 | 3 | 28 |
| Misto-CDS LT (Misto-CDS LT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Misto-UA LT (Misto-UA LT) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro (Ms-UA LT) | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| Ms-AP LT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Nekazaritza eta Arrantza sailburua | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| NV LT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NV LT (NV LT) | 1 | ||||


