Ekimenak.Egilearen arabera
Edukira joan
| Egilea | Urtearen ekimenak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | Guztira | |
| Cosladako (Madrid) Udaleko Idazkaritza Nagusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donostiako 4. Penalarekiko Epaitegiko Magistratu-epaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Arrasate euskaldundu dezagun" Elkarteko Lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| "Bakea Orain" bake zale herritar plataforma | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| "Denon artean" plataforma | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| "Europa Cantat'11"-ko zuzendari nagusia - Nazioarteko Zuzenbide Ikastaroen zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| "Laixan" Kultura Elkarteko lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| "Pau al Sahara" legebiltzar arteko taldearen idazkaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| "Príncipe de Asturias" Fundazioko zuzendaria | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| "Proyecto Hombre"-ren senide eta lagun elkartea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| "Route S/Obriété"-ko Lehendakari Nazionala | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| "Somorrostroko Lanbide-Eskola" Ikastetxea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (Bizkaia) Otxandioko Udaleko Alkatea. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 1990. urteko Osakidetzaren enplegu-eskaintza publikoari buruzko azterketa batzordea | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 21.11.91eko bilkuran Batzordeko lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A.F.I.G.A. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Abaigar Marticorena, Federico (EA LT) | 0 | 3 | 12 | 4 | 3 | 22 |
| Abereen eskubideak babesteko euskal elkartea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Abokatuen Euskal Kontseiluko idazkaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ADAP (Presoari Laguntzeko Elkartea) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ADAP (Presoei Laguntzeko Elkartea) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| AGIPAD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Agirre, Íñigo, Delegado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Agote Ugartemendia, Koro (EE LT) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Agote Ugartemendia, Koro (EUE LT) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Ahrens, Karl, Europar Muga-herrietako V. Ihardunaldietako lana prestatzailearen taldeko lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alba Orbegozo, Iñaki, Argibide eta Hauteskunde Ekitaldietako zuzendaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Albanese, Ferdinando, Europa Kontseiluko Ingurugiro eta Lurralde Aginteetako zuzendaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alberto Ibañez Pérez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Amnesty International | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Andaluzia Juntako Kultura eta Ingurugiro Saila | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Andaluziako Legebiltzarreko lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Antigüedad Auzmendi, Iñaki (HB LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Antolín Eguzkitza Muxika | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Añúa Ajuria José Luis (Ms-UA LT) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Añúa Ajuria, José Luis, Misto-UA LT-ko bozeramailea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Araba Foru Aldundiko Langile eta Pertsonal Taldeko Batzordea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia babesteko elkarteak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arabako Artziniegako Udaleko idazkaria, Bizkaiko Larrabetuko Udaletxeko Alkatea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arabako Batzar Nagusiak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arabako Batzar Nagusiko lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arabako Biltzar Nagusiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Arabako Foru Aldundia | 0 | 3 | 7 | 7 | 8 | 25 |
| Arabako Foru Aldundiaren Gizarte Ongizate Foru Erakundea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Arabako Foru Aldundiko Diputatu Nagusia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arabako Foru Aldundiko Gizarte Ongizate Saila | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arabako Foru Aldundiko Gizarte-Ongunde Saila | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arabako Foru Aldundiko Herrilan, Garraio eta Ingurugiro Saila | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arabako Foru Aldundiko Hirigintza eta Arkitektura Saila | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arabako Foru Aldundiko Hirigintza eta Toki Erakundeekiko Harremanetarako Saila | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arabako Merkataritza eta Industri Ganbara Ofiziala | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arabako Merkataritza eta Industri Ganbara Ofizialeko Lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aragoiko Gorteen Aldundi Iraunkorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Arantza Aranburu Karrera. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aranzadi Zientzia Elkartea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arartekoa | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Armaden kontrako kontzientzia-eragozleen mugimenduak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arrieta Ugartetxea, Joxe Agustin (HB LT) | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 13 |
| Arteaga Ansa, Txaro, Emakundeko zuzendaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arteagabeitia Chabarri, Igone (EUE LT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Arteagabeitia Chavarri, Igone (EE LT) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Arteagabeitia Chavarri, Igone (EUE LT) | 0 | 0 | 34 | 15 | 2 | 51 |
| ASERLOCAL, S.A. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Atienza Serna Luis M.ª (SV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aulestia Urrutia, Kepa (EE LT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aulestia Urrutia, Kepa (EUE LT) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Auzipide, Foru eta Berarizko Legepidetzen Batzordea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Azkuna, Iñaki, Eusko Jaurlaritzako Idazkaritzako sailburua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Azpiazu Uriarte, Pedro, Eusko Jaurlaritzako Ekonomi eta Plangintzako zuzendaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Azucarera Alavesa-ko enpresa-batzordea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bailén-go Udaleko alkatea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bajo Fanlo, Antón, EITB-ko Administrazio Kontseiluko uste-gabeko lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bakearen alde eta Golkoko gerraren kontrako Euskal Ekime | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Balear Uharteen Legebiltzarreko "Pau al Sahara" legebiltzar arteko taldea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Baleareetako Parlamentuko "Pau del Sahara" Legebiltzar Taldeartekoa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Barakaldo Udaletxeko HB-eko udal-taldea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Barakaldoko Udala | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Barandiaran Jaca, Juan Daniel (EA LT) | 0 | 1 | 10 | 7 | 5 | 23 |
| Barberá Guillén Emilio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Barne Araubide eta Pertsonal Zuzendaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (Pop LT) | 0 | 36 | 16 | 32 | 13 | 97 |
| Barrio Baroja, Carmelo (Pop LT) | 0 | 12 | 16 | 21 | 9 | 58 |
| Barrundiako Udaleko alkatea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bartzelonako abokatuen Elkargoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bartzelonako Osasun Publiko Saila eta Unibertsitatea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Batzordea bera. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Batzordeak hartutako erabakia 1992.3.18ko bilkuran (Lurralde-Antolaketa eta Garraioak) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Batzordearen erabakia, 1992ko martxoaren 18koa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Batzordeko erabakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Batzordeko Lehendakariak ekarritakoa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Batzordeko lehendakaria | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 |
| Batzordeko lehendakaria. | 0 | 6 | 15 | 4 | 1 | 26 |
| Benito Bengoa M.ª Enriqueta (Ms-UA LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |


