Ekimenak.Egilearen arabera
Edukira joan
| Egilea | Urtearen ekimenak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Guztira | |
| Arabako Foru Aldundia | 1 | 5 | 9 | 6 | 11 | 32 |
| "Euskal herritarren ekimena"ren batzorde sustatzailea | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| "Leia" Garapen Teknologikorako Zentroa Fundazioa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 09 (09) | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Abereen eta landareen babeserako Arabako Elkartea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ADAP (Presoei Laguntzeko Elkartea) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ainsúa Díaz-Peña, José Luis (IU LT) | 0 | 23 | 30 | 11 | 8 | 72 |
| Alzelai Uliondo, Nekane (EA LT) | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| Amann Rabanera, Álvaro (NV LT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Arabako Batzar Nagusiak (Arabako Batzar Nagusiak) | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 |
| Arabako Batzar Nagusiak. Legelari-zuzendaria (Arabako Batzar Nagusiak. Legelari-zuzendaria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| Arabako Biltzar Nagusiak (Arabako Biltzar Nagusiak) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Arabako Diputatu Nagusia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arabako Empresarien Sindikatua | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arabako Foru Aldundi Txit Goreneko diputatu nagusia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arabako Foru Aldundia | 1 | 5 | 9 | 6 | 11 | 32 |
| Arabako Foru Aldundiaren Gastediaren Foru Erakundea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arabako Foru Aldundiaren Gizarte-Ongunde Foru Erakundea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arabako Foru Aldundiko Gizarte Ongizaterako Saila | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Arabako Gurutze Gorria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ares Taboada Rodolfo (SV LT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Arregi Aranburu, Joseba (NV LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arteaga Izaguirre, Jesús María (PV LT) | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| Arteaga Izaguirre, Jesús María (V LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Astigarragako Udala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Barakaldoko Udala | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Barreda de los Ríos Leopoldo (PV LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (PV LT) | 0 | 14 | 58 | 43 | 17 | 132 |
| Barrio Baroja, Carmelo (PV LT) | 0 | 26 | 25 | 27 | 47 | 125 |
| Basurto Ospitaleko zuzendari nagusia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (FA LT) | 0 | 13 | 24 | 40 | 22 | 99 |
| Bilbao Ría 2000 A.B. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bizkaiko Batzar Nagusiak (Bizkaiko Batzar Nagusiak) | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| Bizkaiko Batzar Nagusiak. (Bizkaiko Batzar Nagusiak.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Bizkaiko Biltzar Nagusiak (Bizkaiko Biltzar Nagusiak) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Bizkaiko Foru Aldundia | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 18 |
| Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ongizaterako Saila | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Buesa Blanco, Fernando (SV LT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Carrera Aranberri, María (EA LT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Damborenea basterrechea, Antonio (PV LT) | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Damboriena Osa, David Eugenio (PV LT) | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (PV LT) | 3 | 39 | 73 | 137 | 95 | 347 |
| Del Bado González, Sabin (HB LT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Diputazio Foru Aldundi gorenaren diputatu nagusia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Domínguez López, Juantxu (IU LT) | 0 | 19 | 25 | 30 | 4 | 78 |
| Donostiako Udala | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Droga Gaietarako idazkari nagusia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dueñas Crespo, Germán (FA LT) | 0 | 4 | 19 | 21 | 11 | 55 |
| EITBko zuzendari nagusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ELA-ESPETXEAK arduraduna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Emakumearen Euskal Erakundea | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Emakumearen Euskal Erakundea-Emakunde | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Emakunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Emakunde/Emakumearen Euskal Erakundea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Emakundeko zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Erkizia Almandoz, Tasio (HB LT) | 0 | 20 | 10 | 2 | 0 | 32 |
| Errenteriako Udala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Errioxako Autonomi Erkidegoa | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Errioxako albaitarien elkargoak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Errioxako Gobernua | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Estatua | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Estatuko Administrazio orokorra | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Etengabeko Batzordea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EUDEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EUSKALNET, S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadin sekta suntsitzaileek eta menpekotasunezkoek duten finkapenari buruzko inkesta Batzordea | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| Euskadin sekta suntsitzaileek eta menpekotasunezkoek dutuen finkapenari buruzko inkesta Batzordea | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Euskal Autonomi Elkartea | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Autonomi Elkarteko GKEen Koordinakundearen Batzordea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Administrazio orokorra | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Unibertsitatea | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eusko Abertzaleak, Euskal Sozialistak eta Eusko Alkartasuna LT (NV,SV,EA LTak) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eusko Jaurlaritza | 0 | 2 | 19 | 11 | 26 | 58 |
| Eusko Jaurlaritza Arabako Foru Aldundia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eusko Jaurlaritza Gipuzkoako Foru Aldundia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eusko Jaurlaritza/Arabako Foru Aldundia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Eusko Jaurlaritzaren Garraio eta Herrilan sailburua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eusko Jaurlaritzaren Irigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eusko Jaurlaritzaren Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Saila | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Eusko Jaurlaritzaren Justizi,Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Saila | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saila | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eusko Jaurlaritzaren Lan eta Gizarte Segurantza Saila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eusko Jaurlaritzaren Merkataritza, Kontsumo eta Turismo Saila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


