Ekimenak.Egilearen arabera
Edukira joan
| Egilea | Urtearen ekimenak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Guztira | |
| "Bachué" Euskadiko iheslari kolonbiarren taldea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| "Geugaz" Plataforma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1976ko martxoaren 3ko Biktimen eta Biktimen Senideen elkartea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Abascal Conde, Santiago (PV LT) | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
| Adin guztientzako gizarte baten aldeko elkartea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aginaga Ginea, Ibai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aholkularitza Batzordea, Idazkaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Amalurra Elkartea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anda Fernández, José Luis (ES LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Anda Fernández, José Luis (SV LT) | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 26 |
| Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Sozialista Abertzaleak LT (ABGSA LT) | 0 | 11 | 14 | 21 | 7 | 53 |
| Arabako Batzar Nagusiak, Lehendakaria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arabako Biltzar Nagusiak, Lehendakaria | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | 19 |
| Arabako Biltzar Nagusiak, legelari zuzendaria | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 51 |
| Arabako Biltzar Nagusiak, lehendakaria | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | 19 |
| Arabako Biltzar Nagusiak, lehendakaria. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arabako Biltzar Nagusiak, lehendakaria., --- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arabako Errioxako Upeltegien Elkartea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arabako Foru Aldundia | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Arabako Foru Aldundia, Legelari-Zuzendaria | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 |
| Aramaio, Josan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ares Taboada, Rodolfo (SV LT) | 4 | 17 | 20 | 9 | 2 | 52 |
| Arrano Proiektuko Amerikako Natiboentzako Zentroa, lehendakaria. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asecma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Autogobernuari buruzko Batzorde Berezia | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Álvarez Forcada, Joseba (ABGSA LT) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Álvarez Forcada, Joseba (Batasuna LT) | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (PV LT) | 22 | 42 | 22 | 13 | 4 | 103 |
| Barrio Baroja, Carmelo (PV LT) | 14 | 31 | 17 | 33 | 4 | 99 |
| Basurtoko Ospitalea | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Batasuna LT (Batasuna LT) | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (Mistoa-UA LT) | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (PV LT) | 56 | 23 | 3 | 1 | 0 | 83 |
| Bihotz Bizi Elkartea | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Bilbao Barandica, Izaskun (NV LT) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bilboko Kontsulatu Britainiar Nagusia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bilboko Udala, alkatea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bizkaiko Batzar Nagusiak | 5 | 9 | 4 | 0 | 4 | 22 |
| Bizkaiko Batzar Nagusiak, Lehendakaria | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 |
| Bizkaiko Foru Aldundia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Bizkaiko Foru Aldundia eta Karrantzako Udala | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bizkaiko Foru Aldundia eta Labayru Institutua | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bizkaiko Foru Aldundia. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bizkaiko Foru Aldundia; Gipuzkoako Foru Aldundia; Arabako Foru Aldundia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bizkaioko Foru Aldundia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blanco Pascual, Roberto (PV LT) | 1 | 34 | 9 | 6 | 2 | 52 |
| Bozeramaileen Batzordea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Celaá Diéguez, M.ª Isabel (SV LT) | 5 | 34 | 23 | 18 | 4 | 84 |
| Celaá Diéguez, Mª Isabel eta 16 legebiltzarkide gehiago | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (PV LT) | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 15 |
| De Diego Vallejo, Patxi Joseba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| De Echagüe Méndez de Vigo, José Antonio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (PV LT) | 112 | 277 | 239 | 1 | 0 | 629 |
| Del Amo, Ion Andoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Denontzako alardearen aldeko Plataforma | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Donostiako Ospitaleko Medikuen Elkartea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Droga Gaietarako zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Drogomenpekotasunei Buruzko Dokumentazio Zentrua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Duintasunez Hiltzeko Eskubidearen Aldeko Elkartea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| de la Llama y Bega, Laurentz, --- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (PV LT) | 112 | 277 | 239 | 1 | 0 | 629 |
| EA eta Mistoa-IU LT (EA eta Mistoa-IU LT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| EA-NV, ETP eta ES (NV, PV eta SV LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EA-NV, PV-ETP, SV-ES, EA eta Mistoa-EB/IU/B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (SV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EHNE sindikatua | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EITBko zuzendari nagusia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EITBren Legebiltzar Kontrolerako Batzordea, lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ELA, ESK eta LAB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ELA, LAB, UGT, CCOO eta ESK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Elkarri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Emakume eta Gazteria Batzordea | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Emakume eta Gazteria Batzordea, lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Emakunde | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Emakunde, zuzendaria | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Erakunde eta Herrizaingo Batzordea | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Espainiako Bankuak Gasteizen duen sukurtsala, zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Espainiako Gazte Kontseilua, lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Etxerat A.E. Elkartea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Europako Gaietarako eta Kanpo Harremanetarako Batzordea | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | |


