Ekimenak.Egilearen arabera

Edukira joan
  
EgileaUrtearen ekimenak
2009201020112012Guztira
"TRC" Torturaren Biktimen Tratamendurako eta Errehabilitazioarako Zentroa 0 1 0 0 1
(Autonomia Erkidegoko Administrazioaren, Arabako Foru Aldundiaren eta Vitoria-Gasteizko Udalaren artekoa) 0 1 0 0 1
(Eusko Jaurlaritza eta Arabako Foru Aldundiaren artean) 0 1 0 0 1
(Eusko Jaurlaritza eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundien artean) 0 1 0 0 1
(Eusko Jaurlaritza eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren artean) 0 1 0 0 1
(Eusko Jaurlaritza, Arabako Foru Alduandia era Vitoria-Gasteizko Udalaren artekoa) 0 1 0 0 1
(Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia, Pasaiako Portu Agintaritza eta Gipuzkoako Merkataritza, Industria eta Nabigazioko Ganbera Ofizialaren artean) 0 1 0 0 1
(Eusko Jaurlaritzaren eta Araba, Bizkai eta Gipuzkoako foru-aldundien artean) 0 0 1 0 1
(Eusko Jaurlaritzaren eta Arabako Foru Aldundien artean) 0 0 1 0 1
(Eusko Jaurlaritzaren eta Euskal Itsasertzeko Ingurumenaren aldeko Ekimenen Zentro Iraunkorraren artean) 0 0 1 0 1
(Eusko Jaurlaritzaren, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-aldundien, Euskal Irrati Telebistaren eta Euskal Telebistaren artean) 0 0 0 1 1
(Eusko Jaurlaritzaren, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Labayru Institutuaren artean) 0 0 0 1 1
(Eusko Jaurlaritzaren, Bizkaiko Foru Aldundien eta Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren artean) 0 0 1 0 1
(Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundien eta Euskal Irrati Telebistaren artean) 0 0 1 0 1
(Parte-hartzaileak: Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia eta Euskal Herriko Unibertsitatea) 0 0 1 0 1
(Sinatzaileak: Arabako Foru Aldundia, Bizkaiko Foru Aldundia, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Euskal Irrati Telebista) 0 1 0 0 1
(Sinatzaileak: Eusko Jaurlaritza eta Arabako Foru Aldundia) 0 1 0 0 1
(Sinatzaileak: Eusko Jaurlaritza eta Bizkaiko Foru Aldundia) 0 1 1 0 2
(Sinatzaileak: Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eudel Euskadiko Udalen Elkartea) 0 1 0 0 1
(Sinatzaileak: Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta Kontsumo Saila, Arabako Foru Aldundia eta Osakidetza) 0 1 0 0 1
(Sinatzaileak: Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostiako Udala, Irungo Udala eta Errenteriako Udala) 0 1 0 0 1
Abaco int 0 1 0 0 1
ACNUR Euskal Batzordea 0 1 0 0 1
ADELA Euskadi (Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica) 0 0 0 1 1
AENA, zuzendari genrente-presidentea 0 0 0 1 1
Agirrezabala Mantxola, Juanjo (Mistoa-EA LT) 0 42 100 58 200
Alboan, zuzendaria 0 1 0 0 1
Aldaiturriaga Zorrozua, Norberto (NV LT) 22 122 116 31 291
Anesvad, zuzendari nagusia 0 0 1 0 1
Ansotegi Elordi, Fátima (NV LT) 17 63 74 26 180
Antia Vinós, Nerea (NV LT) 168 353 259 102 882
Añanako Udala, alkatea 0 0 1 0 1
Arabako Batzar Nagusiak, lehendakaria 3 10 9 3 25
Arabako Biltzar Nagusiak 0 0 1 0 1
Arabako SOS Arrazakeria 0 0 1 0 1
Aralar eta Mistoa-EA LT (Aralar eta Mistoa-EA LT) 0 0 1 0 1
Aralar eta Mistoa-EB LT (Aralar eta Mistoa-EB) 1 1 0 0 2
Aralar LT (Aralar LT) 26 32 29 9 96
Aralar, Mistoa-EA, Mistoa-EB eta Mistoa-UPyD LT (Aralar, Mistoa-EA, Mistoa-EB eta Mistoa-UPyD) 0 2 1 0 3
Arana Arrieta, Edorta 0 0 0 1 1
Arana Etxezarreta, Mikel (Mistoa-EB LT) 69 221 100 6 396
Arana Etxezarreta, Mikel (Mistoa-Ezker Anitza-IU LT) 0 0 0 2 2
Arana Etxezarreta, Mikel (Mistoa-IU LT) 0 0 0 20 20
Arangoitiko igogailuen emakida duen Fincas y Transportes SM enpresaren ordezkaria, ordezkaria 0 1 0 0 1
Argituz, giza ezkubideen aldeko elkartea 0 0 1 0 1
Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio (NV LT) 4 80 60 11 155
Arraia-Maeztuko Udala, alkatea 0 0 1 0 1
Arregi Romarate, Amaia (NV LT) 24 94 101 28 247
Arrizabalaga Olaizola, María Eugenia (NV LT) 38 153 63 17 271
Arrosa Irrati Sarea Federazioa, lehendakaria 0 0 0 1 1
Artea Etnografi Elkarte, presidentea 0 0 0 1 1
Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo elkartea 0 1 0 0 1
Asociación Extremeña Víctimas del Terrorismo 0 1 0 0 1
Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles (Arhoe) 0 0 1 0 1
Asociación Víctimas del Terrorismo 0 1 0 0 1
Aurrekoetxea Bilbao, Arantza (NV LT) 12 42 45 22 121
Bakea ta Duintasuna Elkartasuna 0 2 0 0 2
Bakerako eta Elkarbizitzarako Lantaldea 0 0 0 1 1
Barreda de los Ríos, Leopoldo (PV LT) 15 55 21 0 91
Barreda de los Ríos, Leopoldo, Agirrezabala Mantxola, Juanjo, eta Maneiro Labayen, Gorka 0 0 1 0 1
Barrio Baroja, Carmelo (PV LT) 46 103 48 52 249
Barrundiako Udala, alkatea 0 0 1 0 1
Basabe Kortabarria, Mikel (Aralar LT) 38 93 53 32 216
Basabe, Mikel (Aralar LT) 0 0 0 1 1
Basagoiti Pastor, Antonio (PV LT) 1 0 4 10 15
Beasaingo Udala, alkatea 0 1 0 0 1
Bediako Udala, idazkaria 0 0 1 0 1
Berriozabal Bóveda, Jone (NV LT) 14 45 69 18 146
Bizkaiko Batzar Nagusiak 0 2 5 5 12
Bizkaiko Batzar Nagusiak, lehendakaria 2 4 3 0 9
Bizkaiko Foru Aldundia 1 0 0 0 1
Bizkaiko Mendizale Federazioa, presidentea 0 0 1 0 1
Blanco Garrido, M.ª Mar (PV LT) 4 15 11 4 34
Bozeramaileen Batzordea 2 0 0 0 2
Burdinbidearen Lagunen Elkarteen Espainiako Federazioa (FEAAF) 0 0 0 1 1
Burgeluko Udala, alkatea 0 0 1 0 1
Carro Iglesias, Javier (NV LT) 92 116 119 62 389
Casado Figueroa, Aitor (SV LT) 0 9 2 0 11
CCOO, LAB eta ELA 0 1 0 0 1
Colectivo de Colombianos refugiados en Euskadi - Bachué 0 0 1 0 1
Colegio de Ópticos - Optometristas 0 0 1 0 1
Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi, presidente 0 1 0 0 1
Comités de empresa de la ONCE 0 0 1 0 1
Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP) 0 1 0 0 1
Corcuera Leunda, Susana (SV LT) 0 0 1 1 2
Corrales Goti, Leire (NV LT) 18 84 52 7 161
Damborenea Basterrechea, Antonio (PV LT) 7 10 3 12 32
De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (PV LT) 51 163 109 2 325
Desazkundea-dot 0 0 0 1 1
Diputazio Iraunkorra 1 0 0 0 1
Donostiako Goyenetxe Fundazioa 1 0 0 0 1
Droga Gaietarako zuzendaria 0 1 0 0 1
Dulantziko Udala, alkatea 0 0 1 0 1
d Jakue Bidearen Bulego Teknikoa 0 0 1 0 1
E.A.E.ko Lanbide Hastapeneko Langileen Lanbide Elkartea 1 0 0 0 1
EA-NV eta Aralar LTak (EA-NV eta Aralar LTak) 0 1 0 0 1
EA-NV eta Aralar LTak (NV eta Aralar LT) 0 0 0 1 1
EA-NV, ES, ETP, Aralar, Mistoa-EA, Mistoa-EB eta Mistoa UPyD LTak (NV, SV, PV, Aralar, Mistoa-EA, Mistoa-EB eta Mistoa-UPyD LT) 1 0 0 0 1
EAEko Auzitegi Nagusia, Administrazioarekiko Auzietako Sala 0 0 1 0 1
Egibar Artola, Joseba (NV LT) 6 3 7 1 17
EHIGE gurasoen elkartea, ordezkariak 0 1 0 0 1
EITBko zuzendari nagusia 1 3 0 0 4
Ekonomia eta Ogasun saila, Kupo eta Finantza Ekarpenen zuzendaria 0 1 0 0 1
Ekonomia eta Ogasuneko sailburua 1 1 2 0 4
ELA, CC.OO., LSB-USO eta FETE-UGT 0 1 0 0 1
Elektromagnetismoak Kaltetuen Euskal Koordinakundea - EKEUKO 1 0 0 0 1
Elkarbizitzarako Lehendakariaren Mandataria 0 0 0 1 1
Elkarkidetza, presidentea 0 1 0 0 1
Emakunde, Berdintasun Gunea 0 0 0 1 1
Emakunde, idazkari nagusia 0 1 0 0 1
Emakunde, zuzendaria 1 5 8 1 15
Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 0 1 1 0 2
Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburua 6 11 3 4 24
Enplegu, Prestakuntza eta Gizarteratzeko sailburuordea 0 1 0 0 1
Erakunde, Herrizaingo eta Justizia batzordea 4 3 2 0 9
Erandio elizateko Udala, alkatea 1 0 0 0 1
Erostarbe Tubilla, Oxel (Aralar LT) 6 20 10 3 39
Erraustearen aurkako Gipuzkoako Plataformen Koordinakundea 1 0 0 0 1
Errefuxiatuen Laguntzarako Espainiako Batzordea 1 0 0 0 1
Errekatxotarrak Auzoko Elkartea, ordezkaria 0 0 1 0 1
Erribera Goitiako Udala, alkatea-presidentea 0 0 1 0 1
ESK, ordezkaria 0 0 1 0 1
Escudero Fernández, Loly (SV LT) 0 0 0 1 1
Espainiako Sare Elektrikoa 1 0 0 0 1
Estatuko Segurtasuneko Kidego eta Indarretako Terrorismoaren Biktimen Elkartea, Euskal Herriko Ordezkaritza 0 0 0 1 1
Etxeberria Aranburu, Alex (NV LT) 24 110 120 25 279
Etxebiz-Hitza 0 0 0 1 1
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila 1 0 0 0 1
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Batzordea 0 2 0 3 5
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioko Saila 2 0 0 0 2
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioko sailburua 2 1 0 0 3
Etxebizitza, Herri Lanak eta Garraioak Batzordea 1 0 0 0 1
Europako Gaiak eta Kanpo Harremanak 0 1 1 0 2
Europar Batasunerako Batzorde Mistoko Idazkaritza 0 50 143 43 236
Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, lehendakaria 0 0 1 1 2
Euskadiko GGKEen Koordinakundea 1 1 0 0 2
Euskadiko Guraso Banaduen Federakuntza 0 0 1 0 1
Euskadiko Onceren Lurralde Kontseilua, presidentea 0 0 0 1 1
Euskal Autonomi Erkidegoko Udal Euskaltegiak, zuzendaria 0 0 1 0 1
Euskal Autonomia Erkidegoko Fiscal Nagusia 0 2 1 0 3
Euskal Espeleologoen Elkargoa, presidentea 0 0 1 0 1
Euskal Herriko ostalaritza federakundea, Idazkari nagusi eragilea 0 1 0 0 1
Euskal Herriko Telekomunikazio Ingeniarien Elkargo Ofiziala 1 0 0 0 1
Euskal Herriko Unibertsitatea, Unibertsitatera Serzeko zuendaria 0 0 1 0 1
Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte Kontseilua, lehendakaria 0 1 0 0 1
Euskal Kosta Aldeko Kontserbagile Artisauen Elkartea, lehendakaria 0 0 1 0 1
Euskal PEN Kluba-Basque PEN, lehendakaria 0 0 1 0 1
Euskal Talde Popularra LT (PV LT) 5 0 0 0 5
Euskaltegi pribatu homologatuen sarea 0 0 1 0 1
Eusko Jaurlaritza 4 3 0 2 9
Eusko Jaurlaritza eta Arabako Foru Aldundia 0 0 1 0 1
Eusko Jaurlaritza eta Gipuzkoako Foru Aldundia 1 0 0 0 1
Eusko Jaurlaritza, Arabako Foru Aldundia eta Eudel Euskadiko Udalen Elkartea 1 0 0 0 1
Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia eta Eudel Euskadiko Udalen Elkartea 1 0 0 0 1
Eusko Jaurlaritza, Gasteizko Udala eta Arabako Foru Aldundia 1 0 0 0 1
Eusko Legebiltzarreko Lehendakaritza 3 1 1 0 5
Eusko Legebiltzarreko Mahaia 2 1 0 0 3
Euzko Abertzaleak-Nacionalistas Vascos LT (NV LT) 72 82 49 22 225
EVALUAR, lehendakaria 0 0 1 0 1
Ezenarro Egurbide, Aintzane (Aralar LT) 33 56 39 12 140
Ezenarro Egurbide, Aintzane eta Arana Etxezarreta, Mikel 0 1 0 0 1
Familia Plangintzarako Estatuko Federazioa eta Atseginez 0 0 1 0 1
Fiare Fundazioa, presidentea 0 1 0 0 1
Finantza Publikoetarako Euskal Kontseilua, idazkaria 0 1 4 0 5
Gallastegui Oyarzábal, Miren (SV LT) 0 0 3 7 10
Garapen Lankidetzarako zuzendaria 1 0 0 0 1
Garapenerako Lankidetza Euskal Agentzia, zuzendaria 0 0 1 1 2
Garitano Muñoa, José Luis (NV LT) 16 29 36 38 119
Garitano, José Luis, Basabe, Mikel eta Agirrezabala, Juanjo 0 0 1 0 1
Garraio zuzendaria 0 1 0 0 1
Garrido Knörr, Laura (PV LT) 22 29 23 24 98
Gatzagaetxebarria Bastida, Ricardo (NV LT) 200 363 484 172 1219
Gaubeako Gobea Ikastetxeko Guraso Elkartea, ordezkariak 0 0 1 0 1
Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko zuzendaria 0 0 1 1 2
Giarbi elkartea 0 0 1 0 1
Gipuzkoako Batzar Nagusiak 0 4 6 3 13
Gipuzkoako Batzar Nagusiko, lehendakaria 0 1 2 0 3
Gipuzkoako Esklerosi Anizkoiaren Elkartea (ADEMGI) 0 0 0 1 1
Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordea 9 26 16 4 55
Giza Eskubideen zuzendaria 0 0 1 0 1
Giza Eskubideen zuzendaria eta Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko zuzendaria 0 1 0 0 1
Gizarte Politika, Lan eta Berdintasun Batzordea 6 6 7 3 22
Gizonen eta Emakumeen arteko Berdintasunaren defendatzailea 1 0 0 0 1
Goiko karguak 0 0 0 1 1
González Calvar, Cristina (SV LT) 0 0 2 0 2
González Zorrilla, José María (NV LT) 21 9 0 0 30
Gorospe Elezkano, Miren Josune (NV LT) 0 123 120 114 357
Gorostiza Orbañanos, Carlos (SV LT) 2 1 0 0 3
Gómez Ugalde, Ramón (PV LT) 9 22 11 0 42
Greenpeace, Energia eta Eguraldi Aldaketaren Arloko arduraduna 0 0 0 1 1
Gupuzkoako diputatu nagusia 1 0 0 0 1
Gure Señeak, lehendakaria 0 0 1 0 1
Gurrea Bilbao, José 0 0 1 0 1
Haur lapurtuei eta adopzio irregularrei dagokionez 1940-1990era izandako kasuak aztertzeko batzordea, legelari nagusia 0 0 0 1 1
HEGOA 0 1 0 0 1
Hernaez Laviña, Estibaliz (NV LT) 36 85 89 49 259
Herri Kontuen Euskal Epaitegia, lehendakaria 1 0 0 0 1
Herrizaingoko eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako eta Enplegu eta G. Gaietako sailburuak 0 1 0 0 1
Herrizaingoko sailburua 2 5 6 3 16
Herrizaingoko sailburua eta Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko zuzendaria 0 0 1 1 2
Hezkuntza Batzordea 4 10 4 2 20
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburua 2 4 1 1 8
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburua eta Kulturako sailburua 0 0 1 0 1
Hizkuntza Aukeratzeko Askatasunerako Plataforma 1 0 0 0 1
Hizkuntza Politikarako sailburuordea 0 0 1 0 1
Ibarrako Udala, alkatea 0 1 0 0 1
Igorreko Udala, jarduneko alkatea 0 0 1 0 1
Ikastetxeen zuzendaria, Gabineteko zuzendaria eta Hezkuntzako Arabako lurralde ordezkaria 0 0 1 0 1
Industria eta Berrikuntzako sailburua 1 0 0 0 1
Industria eta Energia sailburuordea 0 0 1 0 1
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Batzordea 0 1 1 0 2
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko sailburua 2 5 1 2 10
Ingeniari Tekniko Industrialen Euskal Kontseilua 0 0 0 1 1
Ingurumen sailburuordea 0 1 2 0 3
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Batzordea 3 1 1 3 8
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila 0 0 0 1 1
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburua 1 2 2 0 5
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburua eta, Lehendakaritzako idazkari nagusia 0 0 1 0 1
Ingurumenaren Aholkularitza Batzordeko, lehendakaria 0 1 0 0 1
Invest in Spain, Javier Sanz 1 0 0 0 1
Iparragirre Etxeberria, Peio (NV LT) 2 76 31 4 113
Iruñeko Planetarioa 0 1 0 0 1
Iturbe Mach, Andoni 0 1 0 0 1
Iturrate Ibarra, Iñigo (NV LT) 26 22 23 7 78
Itxarobide 1 0 0 0 1
Itxaso González, Bixen (SV LT) 0 1 2 1 4
IZATE 0 0 2 0 2
Jaurlaritzako lehendakaritza 3 0 0 0 3
Jaurlaritzaren Idazkaritza 0 0 1 1 2
Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritza 4 9 24 5 42
Justizia eta Herri Administrazioko Saila 0 1 0 0 1
Justizia eta Herri Administrazioko sailburua 2 4 1 1 8
Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila 1 0 0 0 1
Kalitate, Ikerketa eta Berrikuntzako Sailburuordetza 0 0 1 0 1
Kampezuko Udala, idazkaria 0 0 0 1 1
Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia 0 3 2 0 5
Kidetza 1 0 1 0 2
Kirol zuzendaria 0 0 1 0 1
Kristau Eskola Elkartea, Zuzendari Orokorra 0 1 0 0 1
Kultura eta Gazteria Batzordea 1 3 1 0 5
Kultura eta Gazteria Batzordea, lehendakaria 1 0 0 0 1
Kultura Saila 0 1 0 0 1
Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordea 0 0 1 0 1
Kulturako sailburua 3 3 4 3 13
Kulturako sailburua eta EITBko zuzendari nagusia 0 0 1 0 1
La Terraza Elkartea (Euskadi) 0 0 2 0 2
Laespada Martínez, M.ª Teresa (SV LT) 0 0 2 0 2
Lan eta Gizarte Segurantza sailburuordea eta Lan eta Gizarte Segurantza zuzendaria 0 2 0 0 2
Lan Harremanen Kontseilua, lehendakaria 1 0 0 0 1
Lan Sailburuordea eta Lan Zuzendaria 0 1 1 0 2
Lanbideko zuzendari nagusia 0 0 1 0 1
Landa Barredo, Yolanda y otros 0 0 0 1 1
Larrazabal Antia, Jesus M. (EA Mistoa LT) 54 78 0 0 132
Lau Haizetara Gogoan 0 1 0 0 1
Legebiltzar-taldeak 9 12 4 0 25
Legegintzako Herri Ekimeneko Sustapen Batzordea 0 0 2 0 2
Lehendakaria 0 1 1 1 3
Lehendakaria eta Bozeramaileen Batzordea 1 0 0 0 1
Lehendakaritzako idazkari nagusia eta Unibertsitate, Berrikuntza eta Zientzako sailburuordeak 0 0 0 1 1
Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegia, Lehendakaria 1 1 1 0 3
Lemoako Udala, alkate andrea 0 0 1 0 1
Leturiondo Aranzamendi, Esozi (SV LT) 0 0 1 0 1
Libera, animalien eskubideak defendatzeko elkartea, Euskadiko ordezkaria 0 0 1 0 1
Liñares Filloy, María del Carmen (NV LT) 4 40 40 23 107
Llanos Gómez, Nerea (PV LT) 0 0 2 27 29
López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (PV LT) 47 112 55 26 240
LSB-USO, ELA, CCOO eta FETE-UGT 1 0 0 0 1
Lurgorri Ikasle Elkartea 0 1 0 0 1
lantalde, giza eskubideen urraketen eta beste 0 0 1 0 1
Madrigal Jiménez, Joana (SV LT) 2 0 5 2 9
Maeztu Perez, Daniel (Aralar LT) 73 204 191 109 577
Maeztu Perez, Daniel eta Agirrezabala Mantxola, Juanjo 0 0 1 0 1
Maeztu, Daniel, Agirrezabala, Juanjo eta Arana, Mikel 0 0 3 0 3
Maneiro Labayen, Gorka (UPyD Mistoa LT) 49 168 175 58 450
Manuel Giménez Abad Fundazioa 1 0 0 0 1
Martínez Fernández, Esther (PV LT) 6 6 17 0 29
Martínez García, Javier (SV LT) 0 0 0 1 1
Martínez Martínez de Lizarduy, Mikel (NV LT) 49 103 90 33 275
Mendebaldea Auzo Elkartea 0 1 0 0 1
Mendizabal Mendizabal, Garbiñe (NV LT) 13 42 39 21 115
Mendoza Larrañaga, Eider (NV LT) 70 129 43 0 242
Merkataritza eta Turismoko sailburuordea 0 1 1 0 2
Miguel Sordo, Francisco Javier 1 0 0 0 1
Mistoa-EA LT (Mistoa-EA LT) 18 21 21 9 69
Mistoa-Ezker Anitza-IU LT (Mistoa-IU LT) 0 0 0 3 3
Mistoa-Ezker Batua Berdeak LT (Mistoa-EB LT) 31 23 18 5 77
Mistoa-UPyD LT (Mistoa-UPyD LT) 21 25 20 12 78
Mugarik Gabe 0 2 0 0 2
Mundubat Fundazioa 1 0 0 0 1
Musikene, irakasleak 0 2 0 0 2
Nazioarteko Elkartasuna, zuzendaria 0 0 1 0 1
Nekazaritza eta Landa Garapeneko sailburuordea 0 0 1 0 1
Nekazaritza eta Landa Garapenerako sailburuordea 0 1 0 0 1
NV eta PV LT (NV eta PV LT) 1 0 0 0 1
NV, Aralar, Mistoa-EA eta Mistoa-EB (NV, Aralar, Mistoa-EA eta Mistoa-EB LT) 0 1 5 0 6
NV, PV eta Aralar LT (NV, PV eta Aralar LT) 0 0 1 0 1
NV, PV eta Mistoa-EA LT (NV, PV eta Misto-EA LT) 0 0 1 0 1
NV, PV, Aralar eta Mistoa-EB LT (NV, PV, Aralar eta Mistoa-EB LT) 0 0 1 0 1
NV, PV, Aralar, Mistoa-EA eta Mistoa-EB LT (NV, PV, Aralar, Mistoa-EA eta Mistoa-EB LT) 0 1 0 0 1
NV, PV, Aralar, Mistoa-EA eta Mistoa-UPyD LT (NV, PV, Aralar, Mistoa-EA eta Mistoa-UPyD LT) 0 1 0 0 1
NV, PV, Aralar, Mistoa-EA eta Mixto-Ezker Anitza-IU LT (NV, PV, Aralar, Mistoa-EA eta Mistoa-IU LT) 0 0 0 1 1
NV, PV, Aralar, Mistoa-EA, Mistoa-EB eta Mistoa-UPyD (NV, PV, Aralar, Mistoa-EA, Mistoa-EB eta Mistoa-UPyD LT) 0 5 0 0 5
NV, PV, Mistoa-EA eta Mistoa-UPyD LT (NV, PV, Mistoa-EA eta Mistoa-UPyD LT) 0 1 0 0 1
NV, SV eta PV LT (NV, SV eta PV LT) 0 0 1 0 1
NV, SV, Aralar, Mistoa-EA eta Mistoa-EB LT (NV, SV, Aralar, Mistoa-EA eta Mistoa-EB LT) 0 0 1 0 1
NV, SV, Aralar, Mistoa-EA eta Mistoa-Ezker Anitza-IU LT (NV, SV, Aralar, Mistoa-EA eta Mistoa-IU LT) 0 0 0 1 1
NV, SV, Aralar, Mistoa-EA, Mistoa-EB eta Mistoa-UPyD LT (NV, SV, Aralar, Mistoa-EA, Mistoa-EB eta Mistoa-UPyD LT) 0 2 1 0 3
NV, SV, PV eta Mistoa-Ezker Anitza-IU LT (NV, SV, PV eta Mistoa-IU LT) 0 0 0 1 1
NV, SV, PV, Aralar, Mistoa-EA, Mistoa-EB eta Mistoa UPyD LT (NV, SV, PV, Aralar, Mistoa-EA, Mistoa-EB eta Mistoa-UPyD LT) 0 0 6 0 6
NV, SV, PV, Aralar, Mistoa-EA, Mistoa-EB eta Mistoa UPyD LTak (NV, SV, PV, Aralar, Mistoa-EA, Mistoa-EB eta Mistoa-UPyD LT) 0 2 0 0 2
NV, SV, PV, Aralar, Mistoa-EA, Mistoa-Ezker Anitza eta Mistoa-UPyD LT (NV, SV, PV, Aralar, Mistoa-EA, Mistoa-IU eta Mistoa-UPyD LT) 0 0 0 5 5
NV-EA, Arlar, Mistoa-EA eta Mistoa-EB (NV, Aralar, Mistoa-EA eta Mistoa-EB LT) 1 0 0 0 1
Olazabal Estecha, Carlos (PV LT) 0 0 0 15 15
Orbegozo Uribe, Kerman (NV LT) 0 0 24 22 46
Ortuzar Arruabarrena, Andoni (NV LT) 1 94 81 28 204
Osasun eta Kontsumo Batzordea 0 1 0 0 1
Osasun eta Kontsumo Batzordea, lehendakaria 2 1 0 0 3
Osasun eta Kontsumo Saila 0 0 1 0 1
Osasun eta Kontsumoko sailburua 4 5 16 3 28
Osasun saila ikerketa-batzordea 0 1 0 0 1
Osoko Bilkura 5 1 7 7 20
Otadui Biteri, Ana (NV LT) 38 184 134 23 379
Oyarzabal de Miguel, Iñaki (PV LT) 18 25 21 3 67
Palestinako Errefuxiatuentzako Nazio Batuen Agentzia (UNRWA) 0 0 1 0 1
Pannagh Cannabisen Erabiltzaileen Elkartea, lehendakaria 0 1 0 0 1
Parte-hartzaileak: Eusko Jaurlaritza eta Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko foru-aldundiak 1 0 0 0 1
Parte-hartzaileak: Eusko Jaurlaritza eta Arabako Foru Aldundia 1 0 0 0 1
Parte-hartzaileak: Eusko Jaurlaritza eta Bizkaiko Foru Aldundia 1 0 0 0 1
Pastor Garrido, José Antonio (SV LT) 0 6 2 4 12
Plataforma por la defensa del Hospital Santiago y de la Sanidad Pública 0 1 0 0 1
Popular Vasco-Euskal Talde Popularra LT (PV LT) 42 68 32 11 153
Prieto San Vicente, Txarli (SV LT) 0 2 1 1 4
PV eta Aralar LT (PV eta Aralar LT) 0 1 0 0 1
PV, Aralar eta Mistoa-EB LTak (PV, Aralar eta Mistoa-EB LT) 0 1 0 0 1
PV, Aralar, Mistoa-EA, Mistoa-EB eta Mistoa-UPyD LT (PV, Aralar, Mistoa-EA, Mistoa-EB eta Mistoa-UPyD LT) 1 0 0 0 1
Rementeria Imaz, Unai (NV LT) 2 0 0 0 2
Rementeria Maiz, Unai (NV LT) 22 55 18 0 95
Revista española de Economía de la Salud 0 1 0 0 1
Reyes Martín, Vicente (SV LT) 0 1 2 0 3
Rodríguez Vaz, Oscar (SV LT) 0 2 3 1 6
Rojo Solana, Natalia (SV LT) 0 0 1 0 1
Roncal Azanza, Blanca (SV LT) 0 3 3 2 8
Sarasua Díaz, Txaro (SV LT) 0 0 0 1 1
Saunier Duval Clima enpresako batzordea 0 1 0 0 1
Sáez Molinuevo, Garbiñe (NV LT) 43 109 110 41 303
Secretaría de la Comisión Mixta de la Unión Europea 0 27 0 0 27
Segurtasun Nuklearreko Kontseilua, prentsa kabinetea 0 0 1 0 1
Semper Pascual, Francisco de Borja (PV LT) 6 6 2 6 20
Senatua, lehendakaria 1 0 0 0 1
SOHAT-eko presidentea eta COLCAFIDeko idazkaria 0 0 1 0 1
SOS Iruña Veleia Plataforma, lehendakaria 0 1 0 0 1
Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak LT (SV LT) 3 5 9 9 26
SV eta PV LT (SV eta PV LT) 0 0 0 1 1
SV, Aralar, Mistoa-EB, Mistoa-EA eta Mistoa-UPyD LT 0 0 1 0 1
SV, PV eta Mistoa-UPyD LTak (SV, PV eta Mistoa-UPyD LT) 0 1 0 0 1
SV, PV, Aralar, Mistoa-EA, Mistoa-EB eta Mistoa-UPyD LT (SV, PV, Aralar, Mistoa-EA, Mistoa-EB eta Mistoa-UPyD LT) 0 0 2 0 2
SV, PV, Mistoa-EA, Mistoa-EB eta Mistoa-UPyD LT (SV, PV, Mistoa-EA, Mistoa-EB eta Mistoa-UPyD LT) 0 1 0 0 1
SV, PV, Mistoa-Ezker Anitza-IU eta Mistoa-UPyD LT (a) 0 0 0 1 1
Tejeria Otermin, Bakartxo (NV LT) 37 68 96 27 228
