Ekimenak.Hartzailearen arabera
Edukira joan
| Hartzailea | Urtearen ekimenak | |||
|---|---|---|---|---|
| 1984 | 1985 | 1986 | Guztira | |
| Euskal Osasun Batzordea. Lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industria eta Merkataritza Sailburua | 10 | 68 | 3 | 81 |
| Zenbait pertsona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aranzadi Zientzi Elkartea\Gernikako Ekologi Tailerra | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arazo Ekonomikoetarako Lehendakariordea | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aseguru Ordezkaketen Elkargo Nagusia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Drogazaletasunen Aurka Borrokatzeko Lehendakariaren Aholkularia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| EITB. Langileen ordezkariak. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EITBko Zuzendari Nagusia | 3 | 9 | 2 | 14 |
| Ekonomi Arazoetarako Lehendakariordea | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ekonomi eta Herriogasun Saila | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Ekonomi eta Herriogasun Sailburua | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Ekonomia eta Herriogasun Saila | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Ekonomia eta Herriogasun Sailburua | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Enplegu eta Gizarte Ongizate Sailburuordea | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Enplegu Zuzendaria | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Erakundearen Enpresa Batzordea | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskerarako Kontseilu Aholkularia. Lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eusko Jaurlaritza | 28 | 37 | 29 | 94 |
| Gipuzkoa Lurraldeko Ospitala. Enpresako Batzordea | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Giza-Ekonomi Kontseilua. Lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gobernuko Ordezkaria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Herrizaingo Saila | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Herrizaingo Sailburua | 8 | 23 | 18 | 49 |
| Hezkuntza Sailburuordea | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburua | 75 | 38 | 28 | 141 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburua | 75 | 38 | 28 | 141 |
| Hizkuntza Politikarako Idazkaria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Industria eta Merkataritza Saila | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Industria eta Merkataritza Sailburua | 10 | 68 | 3 | 81 |
| Kontsumo Zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kontsumoko Batzorde Aholkularia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kultura eta Turismo Saila | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kultura eta Turismo Sailburua | 1 | 10 | 5 | 16 |
| Kultura Sailburua | 27 | 0 | 0 | 27 |
| Lan Harremanetarako Kontseilua. Ordezkaria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lan Saila | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Lan Sailburua | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Lan, Osasun eta Gizarte Segurantza Saila | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lan, Osasun eta Gizarte Segurantza Sailburua | 0 | 71 | 36 | 107 |
| Lehendakari | 9 | 6 | 7 | 22 |
| Lehendakariordea | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Lehendakariordetza | 5 | 0 | 1 | 6 |
| Lehendakaritza eta Justizi Saila | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Lehendakaritza eta Justizi Sailburua | 5 | 6 | 6 | 17 |
| Lehendakaritzaren Idazkari Nagusia eta Gobernuko Bozeramailea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Luarralde Politika eta Garraio Saila | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lurralde Politika eta Garraio Saila | 0 | 7 | 6 | 13 |
| Lurralde Politika eta Garraio Sailburua | 9 | 21 | 13 | 43 |
| Lurralde Politika eta Garraioak eta sailburua | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lurralde Politika eta Garraioak sailburua | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lurralde Politika, Garraioak eta Turismo Saila | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Lurralde Politika, Garraioak eta Turismo Sailburua | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Mundakako Alkatea\Sukarrietako Alkatea\Busturiko Alkatea | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nekazaritza eta Arrantza Saila | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Nekazaritza eta Arrantza Sailburua | 18 | 17 | 4 | 39 |
| Osakidetzako Zuzendari Nagusia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Osasun eta Gizarte Segurantza Saila | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Osasun eta Gizarte Segurantza Sailburua | 23 | 0 | 0 | 23 |
| Osasun eta Kontsumo Ministeritzako Eskudun Zuzendaria Euskadiko INSALUD kudeatzeko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osasun eta Kontsumo Sailburuordea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Plangintza eta Administraritza Sailburuordea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SOFAD-en arduraduna | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Unibertsitate eta Ikerkerketa Sailburuordea | 0 | 1 | 0 | 1 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









