Ekimenak.Hartzailearen arabera
Edukira joan
| Hartzailea | Urtearen ekimenak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | Guztira | |
| "Proyecto Hombre" Sendakuntza-Batzordea. Lehendakaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alkohol-gaisoa dutenen Familikoen Elkartea. Lehendakaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Amurrioko "Cruz de Oro" Sendakuntza-Batzordea. Lehendakaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apida Sendakuntza-Batzordea. Lehendakaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arartekoa. Juan San Martín Ortiz de Zárate | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arduralaritza eta Herrilaneko Sailburuordea | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Basauri, Andrés. ONG Koordinadorako Lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Benjamín Wapari'a, Matto Grossoko Xavante komunitatearen ordezkaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bilboko "Cruz de Oro" Sendakuntza-Batzordea. Lehendakaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bilboko Alkatea | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bizkaiko Foru Aldundiko Legelari Batzordea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Drogamenpekotasunetako Idazkari Nagusia | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| EEEko Gaietarako Teknika-Urgazlaritzako Artezkaria | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| EITBko Artezkari Nagusia | 4 | 6 | 4 | 0 | 14 |
| Ekonomi eta Egitamuketa Saila | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Ekonomi eta Egitamuketa Sailburua | 3 | 5 | 3 | 2 | 13 |
| Elguea Ramírez, Mª Cristina | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Emakumeen Euskal Erakundeko Zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ertzaintza, "Ertzaintzari buruzko Txostena"rekin zerikusirik duten zenbait lagun | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ertzaintzaren Zuzendaria | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Etorkintza Sendakuntza-Batzordea. Lehendakaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Etxebizitzako Zuzendaria | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Euskal Herriko Unibertsitateko Errektorea | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Euskal Mundu-Biltzarreko Idazkaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskara. "Hizkuntza-ereduen egoerarekiko ondorioak eta asmotan izandako helburuei buruzko emaitzak" Azterlana egin zuten agintzari aituak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eusko Jaurlaritza | 26 | 33 | 19 | 6 | 84 |
| Eusko Jaurlaritza. Ordezkariak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eusko Jaurlaritzako Ibilpideen Zuzendaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Foronda Sendakuntza-Batzordea. Lehendakaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Garraio eta Herrilan Saila | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| Garraio eta Herrilan Sailburua | 7 | 7 | 6 | 9 | 29 |
| Gobernuko Ordezkaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haize Gain Sendakuntza-Batzordea. Lehendakaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Herri-Laneko Euskal Kontseilua. Lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Herriogasun eta Dirubidetako Saila | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Herriogasun eta Dirubidetako Sailburua | 7 | 5 | 4 | 9 | 25 |
| Herrizaingo eta Segurantzako Sailburuordea | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Herrizaingo Saila | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| Herrizaingo Sailburua | 11 | 14 | 8 | 13 | 46 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila | 3 | 7 | 5 | 16 | 31 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburua | 91 | 20 | 26 | 15 | 152 |
| Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila | 0 | 1 | 6 | 4 | 11 |
| Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailburua | 12 | 11 | 5 | 7 | 35 |
| Hizkuntza-Jaurpideko Idazkari Nagusia | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Industria eta Merkataritza eta Birregituraketarako Arduralaritza Sailburuordea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Industria eta Merkataritza Saila | 32 | 0 | 1 | 1 | 34 |
| Industria eta Merkataritza Sailburua | 62 | 50 | 48 | 10 | 170 |
| Industria eta Merkataritza Sailburuordea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ingurugiroko Sailburuordea | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Kultura eta Turismo Saila | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| Kultura eta Turismo Sailburua | 45 | 26 | 18 | 8 | 97 |
| La Fundación. Lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lan eta Gizartesegurantza Saila | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Lan eta Gizartesegurantza Sailburua | 15 | 4 | 4 | 1 | 24 |
| Lehendakaria | 7 | 9 | 10 | 10 | 36 |
| Lehendakariordea | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Lehendakariordetza | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Lehendakaritza | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Lehendakaritza, Zuzentza eta Autonomi Garapenerako Saila | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| Lehendakaritza, Zuzentza eta Autonomi Garapenerako Sailburua | 13 | 17 | 8 | 10 | 48 |
| Lehendakaritzako Idazkaria | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Lurralde Antolaketa, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburua | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Manu-Ene Sendakuntza-Batzordea. Lehendakaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Menchu, Rigoberta. Guatemalako indigenista | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Merkataritzako Sailbuordea | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mirari Rekalde, Miguel Susperregui eta Pedro Garbizu, Lezo Udaletxeko zinegotziak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mugarik Gabe. Mª Reina Salazar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nekazaritza eta Arrantza Saila | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Nekazaritza eta Arrantza Sailburua | 11 | 28 | 21 | 7 | 67 |
| Nekazaritza eta Arrantza saila | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Nekazaritza eta Arrantza sailburua | 11 | 28 | 21 | 7 | 67 |
| Nerbioiko ZUR Erakundea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nerbioiko ZUR-eko Artezkaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Osakidetzako Zuzendari Nagusia | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Osasun eta Egaripen Saila | 3 | 3 | 5 | 8 | 19 |
| Osasun eta Egaripen Sailburua | 45 | 33 | 22 | 17 | 117 |
| Pazo, Serafín. RASD-ren Adiskideen Elkartearen Lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | |


