Ekimenak.Hartzailearen arabera
Edukira joan
| Hartzailea | Urtearen ekimenak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Guztira | |
| "Deuda Externa" Euskadirako Batzordea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arabako Derrigorrezko Desjabetzerako Lurralde Epaitegia, lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arabako Emakumeen Asanblada | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Arabako Nekazari eta Abeltzainen Elkartea (A.N.A.E.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arabako Ogasuneko foru-alduna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arabako Osasun Lurralde Zuzendaritza. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arartekoa, Xabier Markiegi Candina | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Arrantza sailburuordea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asiako, Afrikako eta Latinoamerikako Herriekiko Elkartasunerako Erakundea. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ATECE EUSKADI, lehendakaria. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bakea Orain | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bakeaz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bartzelonako Tibet Etxea, lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bidasoaldeko Emakumeak y Juana Mugarrietakoa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bilboko Portuko Agintaritzako lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bizkaiko Derrigorrezko Desjabetzerako Lurralde Epaitegia, lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bizkaiko Osasun Barrutiko lurralde-zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Castaño, Jorge Iván | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CC.OO-Ertzaintza | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Daewooren Gasteizko enpresa-batzordea, lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Denon Artean | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Díez de la Iglesia, Isaac | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Drogomenpekotasunerako Idazkaritza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EITBko zuzendari nagusia | 0 | 26 | 41 | 18 | 85 |
| Ekonomia, Aurrekontu eta Kontrol Ekonomikoko sailburuordea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ELA-Ertzaintza | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Elkarri | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Emakumeen 2000 Mundu Martxa / Euskal Herria Plataforma | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| Enpleguari buruzko Euskal Akordioa sinatu zuten gizarte-eragileak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ERNE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Espainiako Etxetresna Elektrikoen Egileen Elkartea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Eskola Kontseiluko lehendakaria | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, Presidentea | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Euskadiko TVEren Zentroko Zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskal Autonomia Erkidegoaren ordezkari den senatorea | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Euskal apezpikuak | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskal Ekonomi eta Gizarte Kontseilua, Lehendakaria | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Euskal Estatistika Erakundea-EUSTAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Auzitegi Goreneko lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Garrasi isila | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Giza Eskubideen Aldeko Elkartea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Justizi Auzitegi Goreneko lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Eusko Jaurlaritza | 0 | 123 | 81 | 28 | 232 |
| Eusko Jaurlaritzako Lehendakariordetza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Eusko Legebiltzarra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eusko Legebiltzarreko Lehendakaritza | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Eusko Legebiltzarreko Mahaia | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Eustat-en zuzendari nagusia | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| FAGOReko zuzendari nagusia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Galparsoro García, Javier, CEAR-ko lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Garraio eta Herri Lan sailburua | 0 | 33 | 63 | 10 | 106 |
| Gazako Giza Eskubideen Zentro Palestinoa, Zuzendaria Raji Surani jauna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gernika Gogoratuz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gimnastikako Euskal Federazioa, lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gipuzkoako Derrigorrezko Desjabetzerako Lurralde Epaitegia, lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gipuzkoako Haur-eskolen Koordinakundea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gipuzkoako Osasun Lurralde Zuzendaritza. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gobernuaren Euskal Herriko ordezkaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Guevara March, Aleida | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Herri Kontuen Euskal Epaitegia, Lehendakaria | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Herrizaingo Saila | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Herrizaingo Sailburua | 3 | 129 | 122 | 30 | 284 |
| Hezkuntza eta Kultura Batzordea, Lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua | 0 | 47 | 45 | 8 | 100 |
| Hirugarren Mundua eta Bakea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hondarribiko alkatea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Iglesia Diocesana/Instituto Diocesano de Teología Pastoral | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Indarkeriaren biktimen eskubideen aldeko elkartea, Eskabide | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Industria, Merkataritza eta Turismo Saila | 0 | 9 | 16 | 7 | 32 |
| Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua | 0 | 73 | 92 | 25 | 190 |
| Irakekiko gizarte laguntzarako programaren koordinatzaile ohia, Hans C. Graf Sponeck | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jaurlaritzako lehendakariordea eta Ogasun eta Herri Administrazio sailburua | 0 | 60 | 53 | 11 | 124 |
| Justizi, Lan eta Gizarte Segurantza eta Osasun sailburuak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Justizi, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua | 1 | 80 | 91 | 33 | 205 |
| Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila | 0 | 5 | 20 | 3 | 28 |
| Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Kiroletako zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kontseiluko idazkari nagusia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kultura Saila | 0 | 3 | 10 | 0 | 13 |
| Kultura Sailburua | 0 | 45 | 53 | 15 | 113 |
| Kurdistan Legebiltzarreko Lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kurdistan-go Batasun Aberkoiko ordezkaria. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lan eta Gizarte Segurantza zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Latinoamerikarekiko Elkartasunerako Batzordeak | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Legebiltzar Taldeak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Legebiltzarrarekiko harremanak izateko Jaurlaritzako Idazkaritza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Legelari Nagusia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lehendakaria | 0 | 31 | 38 | 5 | 74 |
| Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila | 0 | ||||


