Ekimenak.Hartzailearen arabera
Edukira joan
| Hartzailea | Urtearen ekimenak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Guztira | |
| -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2001-11-22an espetxean sartuko duten hainbat lagun. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Abad Colorado, Jesús | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Afganistango Emakumeen Sareko Elkarteak - AWN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Amaia Urizarren senitartekoak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Arabako Errioxako Upeltegien Elkartea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aranzadi Zientzi Elkartea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arartekoa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arartekoa, Joaquín Oquiñena Perelló | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arartekoa, Mª Mercedes Agundez Basterra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ardanza Garro, José Antonio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Argentinako senataria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arrano Proiektuko Amerikako Natiboentzako Zentroa, lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arrantza zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación ACABE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación ACIDESA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Atxilotuak eta atxilotuen ahaideak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aurten Bai fundazioa eta Ulibarri euskaltegia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Autogobernu-gaietan eskudunak diren agintariak | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Azterlanen eta Araubide Juridikoaren zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Batzordeko kideak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Batzordeko Mahaia | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Baxura eta Alturako Arrantzaleen, Kontserbagileen eta Merkatarien federazioak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Beltzez Jantzitako Emakumeak eta Jerusalem Link | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bizkaiko Titietako Minbiziaren Elkartea, ACAMBI. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Carlos Kurdi Gravi, Kurdistango Alderdi Demokratikoa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colectivo de hermanos, amigos y compañeros de José Couso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| De Cara a Colombia partzuergoa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Droga Gaietarako zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Duintasunez Hiltzeko Eskubidearen Aldeko Elkartea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EAEko Lanbide Hastapeneko Langileen Lanbide-Elkartea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EHNEko ordezkariak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EITBko zuzendari nagusia | 14 | 52 | 42 | 20 | 0 | 128 |
| EITBren Legebiltzar Kontrolerako Batzordea, lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Emakume eta Gazteri Batzordea, lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Emakume eta Gazteria Batzordea | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Emakume eta Gazteria batzordea, legelaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Emakunde, zuzendaria | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Erakunde eta Herrizaingo Batzordea, lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Erakunde eta Herrizaingo Batzordeko lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Estatuko Gobernua | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila | 4 | 9 | 2 | 10 | 0 | 25 |
| Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua | 27 | 113 | 49 | 107 | 4 | 300 |
| Etxerat, A.E. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EUDEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Europako Gaietako eta Kanpo Ekintzako Batzordea, legelaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Europako Gaietarako eta Kanpo Harremanetarako Batzordea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Europaren Etorkizunari buruzko Konbentzioan eskudunak diren agintariak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea, lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Gazteriaren Kontseilua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko, lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua, Lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Autonomia Erkidegoko Gazteriaren Kontseiluko lehendakaria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Euskal Ekonomi eta Gizarte Kontseilua, lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Gorrak eta FEVAPAS, lehendakariak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Auzitegi Nagusia, lehendakaria | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Euskal Herriko Ostalaritza Federazioa, idazkari exekutibo nagusia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Unibertsitatea, erretorea | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte Kontseilua, Lehendakaria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Eusko Jaurlaritza | 69 | 94 | 42 | 35 | 2 | 242 |
| Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza Saila | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritza | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritza | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Eusko Legebiltzarreko Lehendakaritza | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Eusko Legebiltzarreko Lehendakaritza Saila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eusko Legebiltzarreko Mahaia | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Familiares de presos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Garraio eta Herri Lan Saila | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Garraio eta Herri Lan sailburua | 17 | 22 | 30 | 26 | 3 | 98 |
| Gazteria eta Gizarte Ekintzako zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Genero-indarkeriaren aurkako Emakume Artisten Plataforma. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gerra Zibilaren Biktimen Elkartea-Gureak 1936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gipuzkoa eta Bizkaiako ENBAren Presidenteak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Giraldo Moreno, Javier | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordeko lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Giza Eskubideen eta Justiziarekiko Lankidetzarako zuzendaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gobernuaren Euskal Herriko ordezkaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| González Sanchiz, Nagore | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gotzone Mora andrea Askatasunaren aldeko Irakasleen plataforma | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Guatemalako juristen ordezkaritza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gurokela, S.L. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Herri Kontuen Euskal Epaitegia, Lehendakaria | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 |
| Herri Kontuen Euskal Epaitegia, lehendakaria, eta beste bat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Herrizaingo Saila | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Herrizaingo-sailburua | 62 | 216 | 149 | 71 | 4 | 502 |
| Hezkuntza eta Kultura Batzordea | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Hezkuntza eta Kultura Batzordea, lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| H | ||||||


