Ekimenak.Taldearen arabera
Edukira joan
| Legebiltzar taldea | Urtearen ekimenak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Guztira | |
| Arabako Guraso Banatuen Elkartea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ASAJER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EA eta EH LT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EA LT | 6 | 3 | 8 | 0 | 17 |
| EH eta Mistoa-IU LT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EH LT | 3 | 6 | 10 | 0 | 19 |
| ETP LT | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| FA LT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Foro Sociedad del Conocimiento | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gipuzkoako Guraso banatuen Elkartea | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| GP EA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| GP NV | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| IU LT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MAIB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Misto-FA LT | 0 | 27 | 99 | 9 | 135 |
| Misto-IU LT | 4 | 141 | 84 | 26 | 255 |
| Mistoa-IU eta Mistoa AF LT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mistoa-IU LT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NV eta EA LT | 0 | 1 | 12 | 1 | 14 |
| NV LT | 21 | 1 | 20 | 0 | 42 |
| NV, EH eta EA LT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NV, EH, EA eta Misto-IU LT | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| NV, PV, SV, EA, Mistoa-IU eta AF LT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PV eta SV LT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PV LT | 20 | 540 | 637 | 175 | 1372 |
| PV, SV eta Misto-FA LT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PV, SV, Misto-IU eta Misto-FA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SV LT | 15 | 317 | 250 | 60 | 642 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









