Ekimenak.Mota eta egilearen arabera
Edukira joan
| Egilea | Urtearen ekimenak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | Guztira | |
| Barquero Vázquez José Manuel (Ms-AP LT) | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (Misto-AP LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| BLASCO DE IMAZ, CARLOS (EA LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Boneta y Piedra, Inmaculada (EA LT) | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Calvo del Río, Ángel (EA LT) | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel (SV LT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Elorza González, Odón (SV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Garmendia Galbete, Koro (EE LT) | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Guimón Ugartechea, Julen (Misto-AP LT) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Guridi Urrejola, José Ramón (EA LT) | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| Gurruchaga Zapirain, José M.ª (EE LT) | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| Intxaurraga Mendibil, Sabin (EA LT) | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Larreina Valderrama, Rafael (EA LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Markiegi Candina, Xabier (EE LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Maturana Plaza, José Antonio (SV LT) | 0 | 5 | 3 | 7 | 15 |
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro (Ms-UA LT) | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Olarte Lasa, Gotzon (EA LT) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Olaverri Zazpe, Javier (EE LT) | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| Onaindía Nachiondo, Mario (EE LT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ormazabal Zamakona, Francisco José (EA LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Porres Azkona, Juan (EA LT) | 14 | 1 | 4 | 2 | 21 |
| Ruiz de Gordejuela Urquijo, Pablo (EE LT) | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| Villacián Peñalosa, Mercedes (EA LT) | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









