Ekimenak.Mota eta egilearen arabera
Edukira joan
| Egilea | Urtearen ekimenak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | Guztira | |
| Abaigar Marticorena, Federico (EA LT) | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 12 |
| Agote Ugartemendia, Koro (EE LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Agote Ugartemendia, Koro (EUE LT) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Antigüedad Auzmendi, Iñaki (HB LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arteagabeitia Chavarri, Igone (EE LT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arteagabeitia Chavarri, Igone (EUE LT) | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 18 |
| Aulestia Urrutia, Kepa (EUE LT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Barandiaran Jaca, Juan Daniel (EA LT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (Pop LT) | 0 | 16 | 12 | 29 | 7 | 64 |
| Barrio Baroja, Carmelo (Pop LT) | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 21 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (Ms-UA LT) | 0 | 1 | 24 | 6 | 11 | 42 |
| Bidasoro Arocena. Marina (EA LT) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Dueñas Crespo, Germán (Ms-UA LT) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Elorza González, Odón (SV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erkizia Almandoz, Tasio (HB LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gauna Caballero, Txabi (HB LT) | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 22 |
| Gurruchaga Zapirain, José M.ª (EUE LT) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Herrero Romero, Julio (SV LT) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Intxaurraga Mendibil, Sabin (EA LT) | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| Iturmendi Maguregui, Pedro (Pop LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Larreina Valderrama, Rafael (EA LT) | 0 | 4 | 6 | 7 | 4 | 21 |
| Maturana Plaza, José Antonio (SV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maura Barandiarán, Fernando (Pop LT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mayor Oreja, Jaime (Pop LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mendaza García de Vicuña, María Teresa (Ms-UA LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ordóñez Fenollar, Gregorio (Pop LT) | 0 | 11 | 8 | 9 | 14 | 42 |
| Ruiz de Gordejuela Urquijo, Pablo (EE LT) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ruiz de Gordejuela Urquijo, Pablo (EUE LT) | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 14 |
| Ruiz de Pinedo Undiano, Iñaki (HB LT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| San Ildefonso Izaguirre, Roberto (SV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Villa Martínez, Joaquín (EA LT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Villar Montero, Enrique (Pop LT) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









