Ekimenak.Mota eta egilearen arabera
Edukira joan
| Egilea | Urtearen ekimenak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | Guztira | |
| Droga Gaietarako idazkari nagusia | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Ekonomi eta Ogasun sailburua | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Ekonomi eta Plangintza sailburua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ekonomi Gaietarako lehendakariordea | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Ekonomi, Plangintza eta Ingurugiro sailburua | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Emakunde/Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Energiaren Euskal Erakundeko lehendakariorde eragilea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Zerga Koordinaziorako Erakundeko lehendakaria | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Garraio eta Herrilan sailburua | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Gizarte Gaietarako lehendakariordea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Herrilan sailburuordea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Herrizaingo Saileko Lege Araubideko zuzendaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Herrizaingo sailburua | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Hirigintza eta Etxebizitza sailburua | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburua | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Hizkuntza Politikarako idazkaria | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Ibilgailu zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Industri eta Merkataritza sailburua | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Justizi sailburua | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kultura eta Turismo sailburua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kultura sailburua | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Lan eta Gizarte Segurantza sailburua | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lehendakaritza, Araubide Juridiko eta Autonomi Garapenerako sailburua | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Lehendakaritzako idazkaria | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Merkataritza, Kontsumo eta Turismo sailburua | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| Nekazaritza eta Arrantza sailburua | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Nekazaritza sailburuordea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ogasun eta Finantza sailburua | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 10 |
| Osakidetza/Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Osasun Saileko Administrazio sailburuordea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Osasun sailburua | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Teknologia eta Berrikuntza sailburuordea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| UPV/EHUko errektorea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UPV/EHUko Gizarte Kontseiluko lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









