Ekimenak.Mota eta egilearen arabera
Edukira joan
| Egilea | Urtearen ekimenak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | Guztira | |
| Abaigar Marticorena, Federico (EA LT) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Agote Ugartemendia, Koro (EUE LT) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Añúa Ajuria José Luis (Ms-UA LT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arteagabeitia Chavarri, Igone (EE LT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arteagabeitia Chavarri, Igone (EUE LT) | 0 | 0 | 17 | 8 | 1 | 26 |
| Aulestia Urrutia, Kepa (EE LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Barandiaran Jaca, Juan Daniel (EA LT) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (Pop LT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Barrio Baroja, Carmelo (Pop LT) | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 11 |
| Benito Bengoa M.ª Enriqueta (Ms-UA LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (Ms-UA LT) | 0 | 6 | 45 | 36 | 22 | 109 |
| Bidasoro Arocena. Marina (EA LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Buesa Blanco, Fernando (SV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dueñas Crespo, Germán (Ms-UA LT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Elorza González, Odón (SV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gauna Caballero, Txabi (HB LT) | 0 | 0 | 1 | 22 | 3 | 26 |
| Gurruchaga Zapirain, José M.ª (EE LT) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gurruchaga Zapirain, José M.ª (EUE LT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Herrero Romero, Julio (SV LT) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Huertas Vicente, Manuel (SV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Intxaurraga Mendibil, Sabin (EA LT) | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Larreina Valderrama, Rafael (EA LT) | 0 | 4 | 9 | 9 | 12 | 34 |
| Martínez Pérez, Alfonso (SV LT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Mayor Oreja, Jaime (Pop LT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Mendaza García de Vicuña, María Teresa (Ms-UA LT) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ormazabal Zamakona, Francisco José (EA LT) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Ruiz de Gordejuela Urquijo, Pablo (EE LT) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ruiz de Gordejuela Urquijo, Pablo (EUE LT) | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| Ruiz de Pinedo Undiano, Iñaki (HB LT) | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 |
| Villa Martínez, Joaquín (EA LT) | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| Villar Montero, Enrique (Pop LT) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









