Ekimenak.Mota eta egilearen arabera
Edukira joan
| Egilea | Urtearen ekimenak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Guztira | |
| Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Sozialista Abertzaleak LT (ABGSA LT) | 0 | 11 | 13 | 21 | 7 | 52 |
| Batasuna LT (Batasuna LT) | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| EA eta Mistoa-IU LT (EA eta Mistoa-IU LT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Eusko Alkartasuna LT (EA LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mistoa-IU LT (Mistoa-IU LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mistoa-UA LT (Mistoa-UA LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mistoa-Unidad Alavesa LT (Mistoa-UA LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NV eta EA LT (NV eta EA LT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| NV, EA eta ABGSA LT (NV, EA eta ABGSA LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NV, EA eta Mistoa-EB/B LT (NV, EA eta Mistoa-EB LT) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| NV, EA eta Mistoa-IU LT (NV, EA eta Mistoa-IU LT) | 5 | 18 | 16 | 12 | 0 | 51 |
| NV, EA eta SV LT (NV, EA eta SV LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NV, PV, SV, EA eta Mixto-IU LT (NV, PV, SV, EA eta Mixto-IU LT) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| NV, SV, EA eta Mistoa-IU LT (NV, SV, EA eta Mistoa-IU LT) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Popular Vasco-Euskal Talde Popularra (PV LT) | 28 | 55 | 30 | 30 | 0 | 143 |
| Popular Vasco-Euskal Talde Popularra LT (PV LT) | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 22 |
| Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak LT (ES LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak LT (SV LT) | 23 | 46 | 26 | 36 | 2 | 133 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









