Ekimenak.Mota eta egilearen arabera
Edukira joan
| Egilea | Urtearen ekimenak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Guztira | |
| EA eta Mistoa-EB LT (EA eta Mistoa-EB LT) | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| EA LT (EA LT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| EA-NV, EA eta Mistoa-EB LLTT (NV, EA eta Mistoa-EB LT) | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| EA-NV, ES, EA, Mistoa-EB eta Mistoa-Aralar LLTT (NV, SV, EA, Mistoa-EB eta Mistoa-Aralar LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EA-NV, ES, ETP, EA eta Mistoa-EB LLTT (NV, SV, PV, EA eta Mistoa-EB LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EA-NV, ES, ETP, EA eta Mistoa-EB LT (NV, SV, PV, EA eta Mistoa-EB LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EA-NV, ES, ETP, EA, Mistoa-EB eta Mistoa-Aralar LLTT (NV, SV, PV, EA, Misto-EB eta Misto-Aralar LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EAB eta Mistoa-Aralar LT (EAB eta Mistoa-Aralar LT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Euskal Sozialistak LT (SV LT) | 0 | 30 | 42 | 30 | 102 |
| Euskal Talde Popularra LT (PV LT) | 0 | 40 | 74 | 62 | 176 |
| Ezker Abertzalea LT (EAB LT) | 5 | 14 | 6 | 5 | 30 |
| GP NV, EAB, EA eta Mistoa-Aralar (NV, EAB, EA eta Mistoa-Aralar LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mistoa - Aralar LT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mistoa-Aralar LT (Mistoa-Aralar LT) | 5 | 16 | 3 | 5 | 29 |
| Mistoa-Ezker Batua Berdeak LT (Mistoa-EB LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NV, EA eta Mistoa-EB LT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NV, EA eta Mistoa-EB LT (NV, EA eta Mistoa-EB LT) | 1 | 17 | 2 | 0 | 20 |
| NV, EA, Mistoa-EB eta Mistoa-Aralar LT (NV, EA, Mistoa-EB eta Mistoa-Aralar LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NV, EAB, EA, Mistoa-EB eta Mitoa-Aralar LT (NV, EAB, EA, Mistoa-EB eta Mistoa-Aralar LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NV, SV, EA, Mistoa-EB eta Mistoa-Aralar LT (NV, SV, EA, Mistoa-EB eta Mistoa-Aralar LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NV, SV, EAB, EA eta Mistoa-Aralar LLTT (NV, SV, EAB, EA eta Mistoa-Aralar LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NV, SV, EAB, EA eta Mistoa-EB LT (NV, SV, EAB, EA eta Mistoa-EB LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NV, SV, EAB, EA, MIstoa-EB eta Mistoa-Aralar LT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NV, SV, EAB, EA, MIstoa-EB eta Mistoa-Aralar LT (NV, SV, EAB, EA, Mistoa-EB eta Mistoa-Aralar LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NV, SV, PV, EA, Mistoa-EB eta Mistoa-Aralar LT (NV, SV, PV, EA, Misto-EB eta Misto-Aralar LT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Popular Vasco-Euskal Talde Popularra LT (PV LT) | 55 | 50 | 0 | 0 | 105 |
| Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak LT (SV LT) | 43 | 51 | 0 | 0 | 94 |
| SV eta PV LT (SV eta PV LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SV, EAB eta Mistoa-Aralar LT (SV, EAB eta Mistoa-Aralar LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SV, PV eta Mistoa-Aralar LT (SV, PV eta Mistoa-Aralar LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









