Ekimenak.Mota eta hartzailearen arabera
Edukira joan
| Hartzailea | Urtearen ekimenak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | Guztira | |
| Eusko Jaurlaritza | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Herriogasun eta Dirubidetako Sailburua | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Herrizaingo Sailburua | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburua | 6 | 4 | 4 | 3 | 17 |
| Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailburua | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Industria eta Merkataritza Sailburua | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Kultura eta Turismo Sailburua | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| Lan eta Gizartesegurantza Sailburua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lehendakaria | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 |
| Lehendakaritza, Zuzentza eta Autonomi Garapenerako Sailburua | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Nekazaritza eta Arrantza Sailburua | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Osasun eta Egaripen Sailburua | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









