Ekimenak.Mota eta hartzailearen arabera
Edukira joan
| Hartzailea | Urtearen ekimenak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Guztira | |
| Abdel Jaber al-Kubaysi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arabako Nekazari Herrietako Emakumeen Sarea, arduradunak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Araolaza Lahidalga, Juan José eta beste batzuk | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EGK eta LHK-ko eta ELA, CCOO, UGT, LAB sindikatuetako eta Confebask enpresarien elkarteko presidente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EHUko Ikasleen Kontseiluko 2002tik 2005era bitarteko lehendakaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EITBko zuzendari nagusia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Emakume Baserritarren Elkartea, arduradunak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eskola Publikoko Gurasoen Elkartea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| EUDEL, lehendakaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Bilgune Feminista, arduradunak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Terrorismoaren Biktimen Taldea eta Terrorismoaren Biktimen Elkartea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal kazetaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Zinemagintzako Elkarteen Plataformako koordinatzailea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Garraio eta Herri Lan sailburua | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Herri Kontuen Euskal Epaitegia, lehendakaria | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Herrizaingo sailburua | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Herrizaingo-sailburua | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburua | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua eta hainbat sindikatu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kultura-sailburua | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kurdi Gravi, Irakeko Kurdistango Gobernu Federalaren ordezkaria (Gobernu batua) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lan Harremanen Kontseilua, lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburua | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Osasun sailburua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Osasun-sailburua | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| SATSE sindikatua eta beste batzuk | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Salhaketa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SOS Víctimas de Euskadi Elkartea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Torturaren Aurkako Taldea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Unai Romano, Gaizka Larrinaga eta Julen Larrinaga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UPV/EHUko errektorea | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









