Ekimenak.Motaren arabera
Edukira joan
| Ekimenaren mota | Urtearen ekimenak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Guztira | |
| Autonomia Estatutua eraberritzeko proposamenak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lege-proiektuak | 3 | 10 | 5 | 22 | 1 | 41 |
| Aurrekontuen lege-proiektuak | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Lege-proposamenak | 12 | 14 | 10 | 8 | 0 | 44 |
| Foru-erakundeek aurkeztutako lege-proposamenak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Herritarrek aurkeztutako lege-proposamenak | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Araudia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Foru arauaren egitasmoak | 37 | 24 | 24 | 21 | 0 | 106 |
| Foru arauaren proposamenak | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Legegintza-dekretuak | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Konfiantza-arazoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legez besteko proposamenak | 117 | 229 | 135 | 162 | 5 | 648 |
| Ebazpen-proposamenak | 4 | 8 | 4 | 6 | 0 | 22 |
| Interpelazioak | 26 | 82 | 59 | 46 | 0 | 213 |
| Interpelazioen ondorioz aurkeztutako mozioak | 8 | 24 | 35 | 18 | 0 | 85 |
| Gaitzespen-mozioa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galderak | 25 | 101 | 102 | 127 | 0 | 355 |
| Batzordean ahoz erantzuteko galderak | 4 | 13 | 6 | 5 | 0 | 28 |
| Idatziz erantzuteko galderak | 366 | 741 | 532 | 665 | 14 | 2318 |
| Erakunde adierazpenak | 8 | 18 | 15 | 21 | 1 | 63 |
| Jaurlaritzaren komunikazioak, dokumentuak eta planak | 0 | 6 | 11 | 5 | 0 | 22 |
| Emakunderen ekintza positiboko planak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osoko bilkurako agerraldiak, norberak eskatuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osoko bilkurako agerraldiak, legebiltzar-taldeek eskatuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batzordeko agerraldiak, legebiltzar-taldeak eskatuta | 28 | 31 | 1 | 2 | 0 | 62 |
| Batzordeko agerraldiak, norberak eskatuta | 28 | 30 | 24 | 12 | 0 | 94 |
| Batzordeko agerraldiak, batzordeak eskatuta | 6 | 127 | 125 | 136 | 0 | 394 |
| Ikerketa batzordeak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitzarmenak | 13 | 17 | 11 | 15 | 8 | 64 |
| Dokumentazio-eskeak (51. artikuluaren babespean) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dokumentazio-eskeak (11. artikuluaren babespean) | 99 | 239 | 239 | 207 | 29 | 813 |
| Arartekoaren urteko txostena | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Arartekoaren txosten bereziak | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Herri Kontuen Euskal Epaitegia. Ohoiko txostenak | 12 | 20 | 21 | 14 | 2 | 69 |
| Herri Kontuen Euskal Epaitegia. Txosten bereziak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herri Kontuen Euskal Epaitegia. Urteko txostena (Oroitidazkia) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Herri Kontuen Euskal Epaitegia. Urteko lan-programa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Gorte Nagusietan aurkeztutako ekimenak | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Drogen menpekotasunei buruzko plana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europar Batasuneko ekimenen subsidiariotasun-kontrola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izendapenak | 10 | 1 | 6 | 8 | 0 | 25 |
| Antolaketa eta Giza Baliabideak | 7 | 11 | 10 | 9 | 0 | 37 |
| Legebiltzar ihardute sailen erabaki komunikazioak | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 24 |

