Contactar - Mapa - Accesibilidad - Euskara

Debates.Comisiones. Intervenciones

Ir al contenido

Todas

  Información gráfica
OradorIntervenciones por año
1987198819891990Total
Administrador Unico de la S.A. ZUR Nervión 0 1 0 0 1
Agirre Kerexeta, Iñigo (GP NV) 3 4 1 0 8
Aguirre Bilbao, Xabier (GP NV) 1 8 1 1 11
Aguirre Uribe, M.ª Jesús (GP EA) 7 0 0 0 7
Akizu Ormazabal, Jesús María (GP EA) 0 0 1 1 2
Alcalde de Bilbao 0 0 0 1 1
Ansola Maiztegui, Alberto (GP NV) 1 0 0 0 1
Ararteko 0 0 2 1 3
Ariz Bidondo, Ana (GP SV) 4 2 0 2 8
Aso Martínez, Antxon (GP SV) 0 2 4 4 10
Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) 11 9 4 4 28
Auzmendi Aierbe, Martín (GP EE) 15 9 2 4 30
Bandrés Unanue, Luis (GP NV) 3 5 8 1 17
Barquero Vázquez, José Manuel (GP Mixto-PP) 27 28 20 0 75
Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP Mixto-PP) 0 0 0 1 1
Bereciartua Arriaran, Ana (GP EA) 0 0 3 11 14
Bergara Etxebarria, Josu (GP NV) 12 2 0 0 14
Blasco de Imaz, Carlos (GP EA) 6 15 6 9 36
Boneta y Piedra, Inmaculada (GP EA) 16 19 22 11 68
Borderas Gaztambide, Augusto (GP SV) 13 17 3 0 33
Buesa Blanco, Fernando (GP SV) 6 6 0 4 16
Calvo del Río, Angel (GP EA) 0 11 6 1 18
Caño Moreno, Javier (GP EA) 9 6 7 2 24
Consejera de Economía y Planificación 2 4 0 0 6
Consejero de Agricultura y Pesca 2 2 1 2 7
Consejero de Cultura y Turismo 4 7 2 3 16
Consejero de Economía y Planificación 0 0 4 2 6
Consejero de Educación, Universidades e Investigación 7 4 4 5 20
Consejero de Hacienda y Finanzas 3 2 2 7 14
Consejero de Industria y Comercio 3 7 1 2 13
Consejero de Interior 3 4 5 5 17
Consejero de Presidencia, Justicia y Desarrollo Autonómico 4 2 0 4 10
Consejero de Sanidad y Consumo 9 9 3 12 33
Consejero de Trabajo y Seguridad Social 2 3 7 2 14
Consejero de Transportes y Obras Públicas 3 3 4 6 16
Consejero de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente 2 1 2 2 7
Consejero Secretario de Presidencia 0 2 2 1 5
Cuerda Montoya, José Ángel (GP EA) 2 0 0 0 2
Director de Administración Industrial 0 1 0 0 1
Director de Administración y Servicios (Interior) 0 1 1 0 2
Director de Calidad Ambiental 0 2 1 0 3
Director de Comercio Interior 0 1 0 0 1
Director de Comunicaciones 0 0 0 1 1
Director de Empleo 0 1 0 0 1
Director de Energía 0 1 0 0 1
Director de Estudios Económicos y Métodos (Economía y Planificación) 0 0 1 0 1
Director de Estudios y Régimen Económico 0 1 0 0 1
Director de Infraestructura del Transporte 0 0 1 0 1
Director de la Promoción de la Exportación 0 1 0 0 1
Director de la Unidad Técnica Auxiliar de Policía 0 2 1 0 3
Director de Obras Públicas 0 0 2 0 2
Director de Ordenación del Territorio y Urbanismo 0 1 0 0 1
Director de Programación de ETB 0 1 0 0 1
Director de Puertos y Asuntos Marítimos 0 0 1 0 1
Director de Recursos Ambientales y Administración Hidráulica 0 2 2 0 4
Director de Reestructuración Industrial 0 1 0 0 1
Director de Servicios (Hacienda y Finanzas) 0 1 1 0 2
Director de Servicios (Presidencia, Justicia y Desarrollo Autonómico) 0 3 1 0 4
Director de Servicios (Trabajo y Seguridad Social) 0 2 0 0 2
Director de Servicios (Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente) 0 2 1 0 3
Director de Servicios Generales (Agricultura y Pesca) 0 2 0 0 2
Director de Transferencias 0 2 1 0 3
Director del Instituto Vasco de Estadística 0 1 0 0 1
Director General de EITB 2 7 5 0 14
Director General de HABE 0 1 1 0 2
Director General de la SPRI 0 2 1 0 3
Director General de Policía 0 0 0 2 2
Director General del EVE 0 2 1 0 3
Director General del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza 1 5 4 3 13
Directora de Arquitectura 0 1 0 0 1
Directora de Enseñanza Básica 0 1 0 0