Debates.Comisiones. Intervenciones
Ir al contenido
- Todas
- Control Parlamentario de EITB
- Derecho Civil, Foral y Especial
- Derechos Humanos
- Diputación Permanente
- Drogodependencias
- Economía, Hacienda y Presupuestos
- Educación y Cultura
- Incompatibilidades
- Industria y Agricultura
- Instituciones e Interior
- Investigación de la oferta pública de empleo de 1990 de Osakidetza
- Ordenación Territorial y Transportes
- Seguimiento de la Acción Exterior
- Trabajo y Sanidad
- Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno
| Orador | Intervenciones por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | Total | |
| Abaigar Marticorena, Federico (GP EA) | 0 | 6 | 7 | 8 | 5 | 26 |
| Adjunto del Ararteko | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Agote Ugartemendia, Koro (GP EE) | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Agote Ugartemendia, Koro (GP EUE) | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Aguirre Bilbao, Xabier (GP NV) | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 |
| Alba Orbegozo, Itziar (GP NV) | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 15 |
| Alday Carrasco, Elena (GP SV) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Amann Rabanera, Álvaro (GP NV) | 0 | 16 | 21 | 10 | 10 | 57 |
| Antigüedad Auzmendi, Iñaki (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Añúa Ajuria, José Luis (GP Mixto-UA) | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Ararteko | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| Arrieta Ugartetxea, Joxe Agustin (GP HB) | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 12 |
| Arriola López, Ignacio (GP SV) | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 |
| Arteagabeitia Chavarri, Igone (GP EE) | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Arteagabeitia Chavarri, Igone (GP EUE) | 0 | 1 | 25 | 14 | 5 | 45 |
| Asesor de la Secretaría de la Presidencia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asesor del Consejero de Urbanismo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asesor Económico del Consejero de Urbanismo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Atienza Serna, Luis María (GP SV) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Auditor Jefe de la Presidencia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Auditora Jefe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aulestia Urrutia, Kepa (GP EE) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Aulestia Urrutia, Kepa (GP EUE) | 0 | 0 | 22 | 29 | 11 | 62 |
| Aurrekoetxea Bergara, Joseba Andoni (GP NV) | 0 | 6 | 11 | 9 | 6 | 32 |
| Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) | 0 | 6 | 1 | 11 | 8 | 26 |
| Bandrés Unanue, Luis (GP NV) | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 29 |
| Barandiaran Jaca, Juan Daniel (GP EA) | 0 | 8 | 20 | 19 | 29 | 76 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) | 0 | 16 | 6 | 13 | 8 | 43 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP Pop) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 0 | 25 | 23 | 23 | 47 | 118 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-UA) | 0 | 28 | 20 | 21 | 37 | 106 |
| Bidasoro Arocena, Marina (GP EA) | 0 | 8 | 9 | 20 | 8 | 45 |
| Buesa Blanco, Fernando (GP SV) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Candidata al Premio Nobel de la Paz 1992 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comparecientes Oferta Pública de Empleo del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza para el ejercicio 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Consejera de Comercio, Consumo y Turismo | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 15 |
| Consejera de Economía y Planificación | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero Delegado de Eusko Trenbideak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Consejero de Agricultura y Pesca | 0 | 3 | 11 | 2 | 4 | 20 |
| Consejero de Cultura | 0 | 0 | 8 | 6 | 7 | 21 |
| Consejero de Cultura y Turismo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Consejero de Economía y Hacienda | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| Consejero de Economía, Planificación y Medio Ambiente | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 |
| Consejero de Hacienda y Finanzas | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 16 |
| Consejero de Industria y Comercio | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Consejero de Interior | 0 | 13 | 3 | 8 | 7 | 31 |
| Consejero de Justicia | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| Consejero de Presidencia, Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| Consejero de Sanidad | 0 | 11 | 6 | 6 | 5 | 28 |
| Consejero de Trabajo y Seguridad Social | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 17 |
| Consejero de Transportes y Obras Públicas | 0 | 7 | 6 | 7 | 4 | 24 |
| Consejero de Urbanismo y Vivienda | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Consejero de Urbanismo, Vivienda Y Medio Ambiente | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | 16 |
| Consejero Secretario de la Presidencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Delegado de Educación de Álava | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Delegado en España del Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director adjunto del proyecto de construcción del eje Urbina-Maltzaga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Administración y Política Comercial | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Agricultura y Desarrollo Rural | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Director de Asistencia Sanitaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Director de Atención de Emergencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Director de Calidad Ambiental | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Comunicaciones | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Director de Consumo | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Director de Empleo | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Director de Estudios y Administración | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |


