Debates.Comisiones. Intervenciones
Ir al contenido
- Todas
- Control Parlamentario de EITB
- Derecho Civil, Foral y Especial
- Derechos Humanos
- Diputación Permanente
- Drogodependencias
- Economía, Hacienda y Presupuestos
- Educación y Cultura
- Incompatibilidades
- Industria y Agricultura
- Instituciones e Interior
- Investigación de la oferta pública de empleo de 1990 de Osakidetza
- Ordenación Territorial y Transportes
- Seguimiento de la Acción Exterior
- Trabajo y Sanidad
- Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno
| Orador | Intervenciones por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | Total | |
| Agote Ugartemendia, Koro (GP EE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Añúa Ajuria, José Luis (GP Mixto-UA) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Arteagabeitia Chavarri, Igone (GP EE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aulestia Urrutia, Kepa (GP EE) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Aulestia Urrutia, Kepa (GP EUE) | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| Barandiaran Jaca, Juan Daniel (GP EA) | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 13 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 11 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-UA) | 0 | 11 | 5 | 5 | 6 | 27 |
| Buesa Blanco, Fernando (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Interior | 0 | 13 | 2 | 6 | 6 | 27 |
| Consejero de Justicia | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Consejero de Presidencia, Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| Consejero de Sanidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Consejero Secretario de la Presidencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Director de Atención de Emergencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Director de Comunicaciones | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Director de Juego y Espectáculos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Director de Protección Civil | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Director de Régimen Jurídico del Departamento de Interior | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Director de Tráfico | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Director de Tráfico y Parque Móvil | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Director del Instituto Vasco de Estadística | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Director del IVAP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director del Parque Móvil | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dueñas Crespo, Germán (GP Mixto-UA) | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 24 |
| Egibar Artola, Joseba (GP NV) | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (GP SV) | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 |
| Erkizia Almadoz, Tasio (GP HB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Garmendia Martínez, Xabier (GP EE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Goirizelaia Ordorika, Jone (GP HB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gurrutxaga Aizpeolea, Xabier (GP EUE) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Hernández González, Pedro (GP SV) | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| Herrero Romero, Julio (GP SV) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| Intxaurraga Mendibil, Sabin (GP EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Iruin Sanz, Iñigo (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Iturmendi Maguregui, Pedro (GP PV) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jauregui Atondo, Ramón (GP SV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ladrón de Guevara López de Arbina, Ernesto (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Larrañaga Agirre, Esther (GP NV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Latierro Corta, Ignacio María (GP SV) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Markiegi Candina, Xabier (GP EE) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Markiegi Candina, Xabier (GP Mixto-I) | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 12 |
| Martínez Pérez, Alfonso (GP SV) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Maturana Plaza, José Antonio (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maura Barandiarán, Fernando (GP PV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mayor Oreja, Jaime (GP PV) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Mendaza García de Vicuña, María Teresa (GP Mixto-UA) | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| Oliveri Albisu, Inaxio (GP EA) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Ollora Otxoa de Aspuru, Juan M.ª (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ordóñez Fenollar, Gregorio (GP PV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ormaetxea Garai, Xabier (GP NV) | 0 | 4 | 4 | 7 | 6 | 21 |
| Pagazaurtundua Ruiz, María Teresa (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Porres Azkona, Juan (GP EA) | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Portavoz del Gobierno y Consejero de Cultura | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Redondo Terreros, Nicolás (GP SV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rubalkaba Quintana, José Antonio (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ruiz de Gordejuela Urquijo, Pablo (GP EUE) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Secretaria General de Política Lingüística | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Secretario de la Presidencia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Viceconsejero de Administración de Justicia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Seguridad | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| Viceconsejero para la Función Pública | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Villa Martínez, Joaquín (GP EA) | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 |
| Villar Montero, Enrique (GP PV) | 0 | 1 | 9 | 9 | 1 | 20 |
| Zenarruzabeitia Beldarrain, Idoia (GP NV) | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master



