Contactar - Mapa - Accesibilidad - Euskara

Debates.Comisiones. Intervenciones

Ir al contenido

Economía, Hacienda y Presupuestos

  Información gráfica
OradorIntervenciones por año
19901991199219931994Total
Abaigar Marticorena, Federico (GP EA) 0 2 3 1 0 6
Agote Ugartemendia, Koro (GP EE) 0 2 0 0 0 2
Agote Ugartemendia, Koro (GP EUE) 0 1 1 0 0 2
Aguirre Bilbao, Xabier (GP NV) 0 1 2 1 0 4
Alba Orbegozo, Itziar (GP NV) 0 1 2 2 0 5
Alday Carrasco, Elena (GP SV) 0 0 1 0 0 1
Amann Rabanera, Álvaro (GP NV) 0 1 2 1 0 4
Arriola López, Ignacio (GP SV) 0 0 2 0 0 2
Arteagabeitia Chavarri, Igone (GP EE) 0 1 0 0 0 1
Arteagabeitia Chavarri, Igone (GP EUE) 0 1 3 1 0 5
Asesor de la Secretaría de la Presidencia 0 0 1 0 0 1
Asesor del Consejero de Urbanismo 0 1 0 0 0 1
Asesor Económico del Consejero de Urbanismo 0 1 0 0 0 1
Atienza Serna, Luis María (GP SV) 0 4 0 0 0 4
Auditor Jefe de la Presidencia 0 1 0 0 0 1
Auditora Jefe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas 0 0 0 1 0 1
Aulestia Urrutia, Kepa (GP EE) 0 1 0 0 0 1
Aulestia Urrutia, Kepa (GP EUE) 0 0 2 2 1 5
Aurrekoetxea Bergara, Joseba Andoni (GP NV) 0 0 1 0 0 1
Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) 0 1 0 1 0 2
Bandrés Unanue, Luis (GP NV) 0 1 0 0 0 1
Barandiaran Jaca, Juan Daniel (GP EA) 0 0 3 2 0 5
Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) 0 4 2 2 0 8
Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) 0 3 6 2 2 13
Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-UA) 0 1 1 1 2 5
Bidasoro Arocena, Marina (GP EA) 0 2 3 2 0 7
Buesa Blanco, Fernando (GP SV) 0 4 0 0 0 4
Consejera de Comercio, Consumo y Turismo 0 0 1 1 0 2
Consejera de Economía y Planificación 0 1 0 0 0 1
Consejero de Agricultura y Pesca 0 0 1 1 0 2
Consejero de Cultura 0 0 1 0 0 1
Consejero de Economía y Hacienda 0 0 0 3 6 9
Consejero de Economía, Planificación y Medio Ambiente 0 0 4 0 0 4
Consejero de Educación, Universidades e Investigación 0 0 0 1 0 1
Consejero de Hacienda y Finanzas 0 4 9 2 0 15
Consejero de Interior 0 0 1 2 0 3
Consejero de Justicia 0 0 0 1 0 1
Consejero de Presidencia, Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico 0 0 1 1 0 2
Consejero de Sanidad 0 0 1 1 0 2
Consejero de Trabajo y Seguridad Social 0 0 1 1 0 2
Consejero de Transportes y Obras Públicas 0 0 0 1 0 1
Consejero de Urbanismo y Vivienda 0 0 1 0 0 1
Consejero de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente 0 0 0 1 0 1
Director de Administración y Política Comercial 0 1 0 0 0 1
Director de Estudios y Administración 0 1 0 0 0 1
Director de HABE 0 1 0 0 0 1
Director de Juego y Espectáculos 0 0 1 1 0 2
Director de la UTAP 0 2 1 1 0 4
Director de Ordenación del Territorio 0 0 1 1 0 2
Director de Patrimonio Histórico Artístico 0 0 1 0 0 1
Director de Planificación y Gestión Financiera 0 0 1 1 0 2
Director de Presupuestos 0 2 0 0 0 2
Director de Puertos y Asuntos Marítimos 0 0 0 1 0 1
Director de Relaciones con la Administración de Justicia 0 0 1 0 0 1
Director de Relaciones Institucionales y Administración Local 0 1 0 0 0 1
Director de Servicios del Departamento de Economía y Hacienda 0 0 0 1 0 1
Director de Servicios del Departamento de Economía, Planificación y Medio Ambiente 0 1 1 0 0 2
Director de Servicios del Departamento de Hacienda y Finanzas 0 2 1 0 0 3
Director de Servicios del Departamento de Industria y Energía 0 0 1 0 0 1
Director de Servicios del Departamento de Interior 0 1 1 1 0 3
Director de Servicios del Departamento de Trabajo y Seguridad Social 0 0 1 1 0 2
Director de Servicios del Departamento de Transportes y Obras Públicas 0 0 1 0 0 1
Director de Servicios del Departamento de Urbanismo y Vivienda 0 0 1 0 0 1
Director de Servicios del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente 0 0 0 1 0 1
Director de Servicios Generales del Departamento de Industria y Comercio 0 1 0 0 0 1
Director de Servicios Generales del Departamento de Industria y Energía 0 0 2 1 0 3
Director de Urbanismo 0 0 0 1 0 1
Director del Gabinete del Consejero de Agricultura y Pesca 0 0 1 1 0 2
Director del IVAP 0 1 1 1 0 3
Director General de Osakidetza 0 2 1 1 0 4
Director para Asuntos Europeos 0 0 0 1 0 1
Directora de Planificación y Obras Hidráulicas 0 0 1 0 0 1
Directora de Servicios del Departamento de Comercio, Consumo y Turismo 0 0 2 1 0 3
Directora de Servicios del Departamento de Cultura 0 1 0 1 0 2
Directora de Servicios del Departamento de Educación, Universidades e Investigación 0 1 0 0 0 1
Directora de Servicios del Departamento de Presidenci