Debates.Comisiones. Intervenciones
Ir al contenido
- Todas
- Control Parlamentario de EITB
- Derecho Civil, Foral y Especial
- Derechos Humanos
- Diputación Permanente
- Drogodependencias
- Economía, Hacienda y Presupuestos
- Educación y Cultura
- Incompatibilidades
- Industria y Agricultura
- Instituciones e Interior
- Investigación de la oferta pública de empleo de 1990 de Osakidetza
- Ordenación Territorial y Transportes
- Seguimiento de la Acción Exterior
- Trabajo y Sanidad
- Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno
| Orador | Intervenciones por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | Total | |
| Abaigar Marticorena, Federico (GP EA) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| Amann Rabanera, Álvaro (GP NV) | 0 | 7 | 8 | 7 | 8 | 30 |
| Antigüedad Auzmendi, Iñaki (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Arriola López, Ignacio (GP SV) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Arteagabeitia Chavarri, Igone (GP EE) | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Arteagabeitia Chavarri, Igone (GP EUE) | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 30 |
| Aulestia Urrutia, Kepa (GP EUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Bandrés Unanue, Luis (GP NV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Barandiaran Jaca, Juan Daniel (GP EA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-UA) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Bidasoro Arocena, Marina (GP EA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Consejero Delegado de Eusko Trenbideak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Consejero de Agricultura y Pesca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Economía, Planificación y Medio Ambiente | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Consejero de Transportes y Obras Públicas | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 23 |
| Consejero de Urbanismo y Vivienda | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Consejero de Urbanismo, Vivienda Y Medio Ambiente | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 15 |
| Director adjunto del proyecto de construcción del eje Urbina-Maltzaga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Calidad Ambiental | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Gestión y Planificación del Departamento de Urbanismo y Vivienda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de IHOBE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Director de Investigación y Recursos del EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Director de Ordenación del Territorio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Ordenación e Investigación del Medio Natural | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Planificación y Gestión Financiera | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Director de Puertos y Asuntos Marítimos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Director del proyecto de construcción del eje Urbina-Maltzaga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director General de Nuclenor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Díez González, Rosa M.ª (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dueñas Crespo, Germán (GP Mixto-UA) | 0 | 4 | 6 | 1 | 15 | 26 |
| Egibar Artola, Joseba (GP NV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Elorza González, Odón (GP SV) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Erkizia Almadoz, Tasio (GP HB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Gauna Caballero, Txabi (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Gurrutxaga Aizpeolea, Xabier (GP EUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Herrero Romero, Julio (GP SV) | 0 | 6 | 6 | 6 | 8 | 26 |
| Intxaurraga Mendibil, Sabin (GP EA) | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| Jefe de la Central Nuclear de Santa María de Garoña | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jefe del Grupo de Apoyo y Servicios de la Central Nuclear de Santa María de Garoña | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Juaristi Lizarralde, Juan M.ª (GP NV) | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 |
| Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Markiegi Candina, Xabier (GP EE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Markiegi Candina, Xabier (GP Mixto-I) | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 19 |
| Martínez de Butrón Alberdi, Juan Antonio (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Martínez Pérez, Alfonso (GP SV) | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| Ordóñez Fenollar, Gregorio (GP Pop) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ordóñez Fenollar, Gregorio (GP PV) | 0 | 2 | 6 | 7 | 10 | 25 |
| Ormazabal Zamakona, Francisco José (GP EA) | 0 | 7 | 8 | 8 | 15 | 38 |
| Presidente de la Comisión de Precios de Euskadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes Coordinadora Contra Garoña | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Representantes de la Asociación Federación de Amigos de la Tierra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Responsable del Gabinete Técnico de Infraestructuras Viarias | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Rodríguez Orrantia, Jesús María (GP SV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Rubalkaba Quintana, José Antonio (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ruiz de Pinedo Undiano, Iñaki (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Viceconsejero de Medio Ambiente | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 |
| Viceconsejero de Obras Públicas | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Viceconsejero de Pesca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Vivienda y Arquitectura | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Villar Montero, Enrique (GP PV) | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









