Debates.Comisiones. Intervenciones
Ir al contenido
- Todas
- Control Parlamentario de EITB
- Derecho Civil, Foral y Especial
- Derechos Humanos
- Diputación Permanente
- Drogodependencias
- Economía, Hacienda y Presupuestos
- Educación y Cultura
- Incompatibilidades
- Industria y Agricultura
- Instituciones e Interior
- Investigación de la oferta pública de empleo de 1990 de Osakidetza
- Ordenación Territorial y Transportes
- Seguimiento de la Acción Exterior
- Trabajo y Sanidad
- Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno
| Orador | Intervenciones por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | Total | |
| Adjunto del Ararteko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ararteko | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Aulestia Urrutia, Kepa (GP EUE) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-UA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Erkizia Almadoz, Tasio (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Gauna Caballero, Txabi (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Hernández González, Pedro (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Herrero Romero, Julio (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Interventor General | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| Jauregui Atondo, Ramón (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juaristi Lizarralde, Juan M.ª (GP NV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Martínez Pérez, Alfonso (GP SV) | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| Oliveri Albisu, Inaxio (GP EA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ollora Otxoa de Aspuru, Juan M.ª (GP NV) | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| Ormaetxea Garai, Xabier (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ormazabal Zamakona, Francisco José (GP EA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Porres Azkona, Juan (GP EA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rubalkaba Quintana, José Antonio (GP NV) | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









