Debates.Comisiones. Intervenciones
Ir al contenido
- Todas
- Control Parlamentario de EITB
- Derecho Civil, Foral y Especial
- Derechos Humanos
- Diputación Permanente
- Drogodependencias
- Economía, Hacienda y Presupuestos
- Educación y Cultura
- Incompatibilidades
- Industria y Agricultura
- Instituciones e Interior
- Investigación de la oferta pública de empleo de 1990 de Osakidetza
- Ordenación Territorial y Transportes
- Seguimiento de la Acción Exterior
- Trabajo y Sanidad
- Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno
| Orador | Intervenciones por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | Total | |
| Adjunto del Ararteko | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Agote Ugartemendia, Koro (GP EE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alday Carrasco, Elena (GP SV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Añúa Ajuria, José Luis (GP Mixto-UA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ararteko | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Arteagabeitia Chavarri, Igone (GP EE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arteagabeitia Chavarri, Igone (GP EUE) | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Aulestia Urrutia, Kepa (GP EE) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Aulestia Urrutia, Kepa (GP EUE) | 0 | 0 | 13 | 7 | 2 | 22 |
| Aurrekoetxea Bergara, Joseba Andoni (GP NV) | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | 17 |
| Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Barandiaran Jaca, Juan Daniel (GP EA) | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 20 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-UA) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Candidata al Premio Nobel de la Paz 1992 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Delegado en España del Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Directora General del Instituto Vasco de la Mujer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Díez González, Rosa M.ª (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dueñas Crespo, Germán (GP Mixto-UA) | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Egibar Artola, Joseba (GP NV) | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (GP SV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Elosua Sánchez, José María (GP HB) | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Erkizia Almadoz, Tasio (GP HB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Familiares, médicos y abogados de los presos de la cárcel canaria de Salto del Negro | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gauna Caballero, Txabi (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Goirizelaia Ordorika, Jone (GP HB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Hernández González, Pedro (GP SV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Intxaurraga Uribarri, Maitane (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Iturmendi Maguregui, Pedro (GP PV) | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 14 |
| Jefe de la Asesoría Jurídica del Ararteko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Larrañaga Galdos, Esther (GP EA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| Latierro Corta, Ignacio María (GP SV) | 0 | 1 | 14 | 11 | 4 | 30 |
| López Álvarez, Patxi (GP SV) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Markiegi Candina, Xabier (GP Mixto-I) | 0 | 0 | 12 | 9 | 4 | 25 |
| Martínez de Butrón Alberdi, Juan Antonio (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Mayor Oreja, Jaime (GP PV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mendaza García de Vicuña, María Teresa (GP Mixto-UA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Miembros de ACEPAC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Miembros de Amnesty International | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Orbe Garay, Isabel (GP NV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ormazabal Zamakona, Francisco José (GP EA) | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Pagazaurtundua Ruiz, María Teresa (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Porres Azkona, Juan (GP EA) | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Presidenta de la Asociación Amagoia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representantes de la Asociación Salhaketa | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Representantes de la Asociación Senideak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes de Organizaciones No Gubernamentales palestinas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rubalkaba Quintana, José Antonio (GP NV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ruiz de Pinedo Undiano, Iñaki (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sacerdote-Misionero en las Misiones Diocesanas de Angola | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Santander Rodríguez, Ana | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Secretario General de CSDGE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Villa Martínez, Joaquín (GP EA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Villar Montero, Enrique (GP Pop) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Villar Montero, Enrique (GP PV) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Zenarruzabeitia Beldarrain, Idoia (GP NV) | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









