Debates.Comisiones. Intervenciones
Ir al contenido
- Todas
- Control Parlamentario de EITB
- Derecho Civil, Foral y Especial
- Derechos Humanos
- Diputación Permanente
- Drogodependencias
- Economía, Hacienda y Presupuestos
- Educación y Cultura
- Incompatibilidades
- Industria y Agricultura
- Instituciones e Interior
- Investigación de la oferta pública de empleo de 1990 de Osakidetza
- Ordenación Territorial y Transportes
- Seguimiento de la Acción Exterior
- Trabajo y Sanidad
- Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno
| Orador | Intervenciones por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | Total | |
| Añúa Ajuria, José Luis (GP Mixto-UA) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Arrieta Ugartetxea, Joxe Agustin (GP HB) | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 |
| Arteagabeitia Chavarri, Igone (GP EE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arteagabeitia Chavarri, Igone (GP EUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aulestia Urrutia, Kepa (GP EUE) | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 |
| Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 |
| Bandrés Unanue, Luis (GP NV) | 0 | 3 | 2 | 8 | 4 | 17 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-UA) | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| Bidasoro Arocena, Marina (GP EA) | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 10 |
| Consejero de Cultura | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Consejero de Cultura y Turismo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Medios Audiovisuales de la UPV/EHU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director General de EITB | 0 | 4 | 5 | 7 | 6 | 22 |
| Dueñas Crespo, Germán (GP Mixto-UA) | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 12 |
| Egibar Artola, Joseba (GP NV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Elorza González, Odón (GP SV) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Erkizia Almadoz, Tasio (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Gauna Caballero, Txabi (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Gurrutxaga Aizpeolea, Xabier (GP EE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hernández González, Pedro (GP SV) | 0 | 1 | 8 | 10 | 6 | 25 |
| Herrero Romero, Julio (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Huertas Vicente, Manuel (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Iturmendi Maguregui, Pedro (GP PV) | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 19 |
| Ladrón de Guevara López de Arbina, Ernesto (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Larrañaga Agirre, Esther (GP NV) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Larrañaga Galdos, Esther (GP EA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 17 |
| Markiegi Candina, Xabier (GP Mixto-I) | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| Maura Barandiarán, Fernando (GP PV) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Ormazabal Zamakona, Francisco José (GP EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Presidente del Consejo Editorial de Euskaldunon Egunkaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representante de CCOO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representante de ELA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representante de LAB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ruiz de Gordejuela Urquijo, Pablo (GP EUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sangroniz Aguirrebeitia, Yolanda (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zenarruzabeitia Beldarrain, Idoia (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









