Debates.Comisiones. Intervenciones
Ir al contenido
- Todas
- Acción Exterior
- Control Parlamentario de EITB
- Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas
- Diputación Permanente
- Drogodependencias
- Economía, Hacienda y Presupuestos
- Educación y Cultura
- Incompatibilidades
- Industria y Agricultura
- Instituciones e Interior
- Ordenación Territorial y Transportes
- Sobre sectas
- Trabajo y Sanidad
- Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno
| Orador | Intervenciones por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Total | |
| Ainsua Díaz-Peña, José Luis (GP IU) | 0 | 14 | 27 | 25 | 20 | 86 |
| Aiz Salazar, Antonio (GP NV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Alba Orbegozo, Itziar (GP NV) | 0 | 3 | 8 | 4 | 8 | 23 |
| Altzelai Uliondo, Nekane (GP EA) | 0 | 28 | 17 | 19 | 11 | 75 |
| Amann Rabanera, Álvaro (GP NV) | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 30 |
| Antigüedad Auzmendi, Iñaki (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Ararteko | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| Ares Taboada, Rodolfo (GP SV) | 0 | 9 | 11 | 7 | 7 | 34 |
| Arregi Aranburu, Joseba (GP NV) | 0 | 19 | 18 | 19 | 13 | 69 |
| Arteaga Izaguirre, Jesús María (GP PV) | 0 | 23 | 19 | 0 | 0 | 42 |
| Asesor del Departamento de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asesor del Departamento de Sanidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asiain Ayala, Carmen (GP SV) | 0 | 26 | 24 | 34 | 23 | 107 |
| Astibia Legorburu, Aurkene (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Aurrekoetxea Bergara, Joseba Andoni (GP NV) | 0 | 16 | 12 | 13 | 7 | 48 |
| Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) | 0 | 12 | 20 | 9 | 10 | 51 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) | 0 | 19 | 9 | 7 | 4 | 39 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 0 | 28 | 27 | 31 | 12 | 98 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP FA) | 0 | 31 | 25 | 45 | 45 | 146 |
| Bergara Etxebarria, Josu (GP NV) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Buesa Blanco, Fernando (GP SV) | 0 | 33 | 16 | 22 | 4 | 75 |
| Carrera Aranberri, María (GP EA) | 0 | 7 | 31 | 29 | 18 | 85 |
| Catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejera de Comercio, Consumo y Turismo | 0 | 5 | 9 | 6 | 3 | 23 |
| Consejera de Cultura | 0 | 11 | 14 | 10 | 4 | 39 |
| Consejero Delegado de Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A. | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 13 | 24 | 12 | 7 | 56 |
| Consejero de Industria, Agricultura y Pesca | 0 | 17 | 24 | 26 | 14 | 81 |
| Consejero de Interior | 0 | 14 | 11 | 16 | 8 | 49 |
| Consejero de Justicia, Economia, Trabajo y Seguridad Social | 0 | 15 | 12 | 14 | 13 | 54 |
| Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente | 0 | 15 | 10 | 7 | 7 | 39 |
| Consejero de Sanidad | 0 | 8 | 11 | 5 | 7 | 31 |
| Consejero de Transportes y Obras Públicas | 0 | 10 | 12 | 9 | 2 | 33 |
| Consejeros del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Coordinador del Plan del SIDA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) | 0 | 15 | 15 | 12 | 12 | 54 |
| Damboriena Osa, Eugenio David (GP PV) | 1 | 6 | 10 | 12 | 11 | 40 |
| Dávila Úbeda, Isabel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 0 | 54 | 53 | 58 | 39 | 204 |
| Delegación de la Chechen European Islamic Alliance | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Delegada de Educación de Bizkaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Delegado de Educación de Álava | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de México | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diputado General de Álava | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Administración y Política Comercial | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Director de Agricultura | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Director de Aguas | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Director de Aseguramiento y Contratación Sanitaria | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| Director de Bienestar Social | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Director de Calidad Ambiental | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Consumo | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Director de Desarrollo y Coordinación | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Director de Economía Social | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Director de Economía y Planificación | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Director de Egailan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Empleo y Formación | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Director de Gestión de Personal de Osakidetza | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 |
| Director de Gestión de Personal del Departamento de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| Director de Gestión Económica de Osakidetza | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Director de HABE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Director de Infraestructura del Transporte | 0 | |||||


