Debates.Comisiones. Intervenciones
Ir al contenido
- Todas
- Acción Exterior
- Control Parlamentario de EITB
- Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas
- Diputación Permanente
- Drogodependencias
- Economía, Hacienda y Presupuestos
- Educación y Cultura
- Incompatibilidades
- Industria y Agricultura
- Instituciones e Interior
- Ordenación Territorial y Transportes
- Sobre sectas
- Trabajo y Sanidad
- Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno
| Orador | Intervenciones por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Total | |
| Ainsua Díaz-Peña, José Luis (GP IU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aiz Salazar, Antonio (GP NV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ares Taboada, Rodolfo (GP SV) | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) | 0 | 16 | 7 | 6 | 4 | 33 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP FA) | 0 | 9 | 9 | 17 | 15 | 50 |
| Buesa Blanco, Fernando (GP SV) | 0 | 16 | 11 | 17 | 3 | 47 |
| Consejera de Cultura | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Consejero de Interior | 0 | 12 | 10 | 15 | 8 | 45 |
| Consejero de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) | 0 | 4 | 6 | 7 | 3 | 20 |
| Diputado General de Álava | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Juego y Espectáculos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director de la Academia de Policía del País Vasco | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Director de Normalización Lingüística en las Administraciones Públicas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Procesos Electorales y Documentación | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Régimen Jurídico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Seguridad Ciudadana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Director de Tráfico y Parque Móvil | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director del IVAP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Directora de Relaciones con la Administración de Justicia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Directora del Gabinete de Apoyo de la Consejera de Cultura | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Dueñas Crespo, Germán (GP FA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 0 | 6 | 7 | 20 | 7 | 40 |
| Egibar Artola, Joseba (GP NV) | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (GP SV) | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Erkizia Almadoz, Tasio (GP HB) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| García Díaz, Tomás (GP IU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| García Rico, M.ª Eugenia (GP PV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Garín Fernández de Piérola, Ramón (GP FA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Goirizelaia Ordorika, Jone (GP HB) | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Greaves Badillo, Belén (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Gutiérrez Muñoz, Katy (GP IU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hernando Saez, Santi (GP HB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Irarragorri Viguera, Jasone (GP EA) | 0 | 20 | 12 | 6 | 8 | 46 |
| Iruin Sanz, Iñigo (GP HB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Iturgaiz Angulo, Carlos (GP PV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Landa Mendibe, Karmelo (GP HB) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Larrañaga Agirre, Esther (GP NV) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Larrazabal Olabarri, Eusebio (GP NV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| Latierro Corta, Ignacio María (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| López Álvarez, Patxi (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Madrazo Lavín, Javier (GP IU) | 0 | 22 | 25 | 25 | 1 | 73 |
| Martínez de Luna Unanue, Igone (GP EA) | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 20 |
| Maura Barandiarán, Fernando (GP PV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Moraza Marquínez, Javier (GP FA) | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 15 |
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro (GP FA) | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 16 |
| Orella Barrios, Julián (GP IU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ormaetxea Garai, Xabier (GP NV) | 0 | 12 | 6 | 10 | 5 | 33 |
| Otegi Mondragón, Arnaldo (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (GP PV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Pagazaurtundua Ruiz, María Teresa (GP SV) | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Peña Somavilla, Rakel (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Piñol Olaeta, Elixabete (GP NV) | 0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 21 |
| Presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Reyero Redondo, Manuel Raúl (GP FA) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Reyero Redondo, Manuel Raúl (GP Mixto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rodríguez Barahona, María Teresa (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Rubalkaba Quintana, José Antonio (GP NV) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Secretaria General de Coordinación de Lehendakaritza | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Secretario General de Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Solaguren Santamaría, Covadonga (GP NV) | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| Urkullu Renteria, Iñigo (GP NV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Viceconsejera de Política Lingüística | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Administración y Servicios | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Interior | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Viceconsejero de Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Viceconsejero de Seguridad | 0 | 4 | 5 | 5 | 7 | 21 |
| Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Hacienda y Administración Pública | 0 | 8 | ||||


